Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las micorrizas arbusculares y compost en la absorción de cadmio y crecimiento vegetal del cacao en la Región San Martín
dc.contributor.advisor | Vallejos Torres, Geomar | |
dc.contributor.author | Cabrera Tarrillo, Neiber | |
dc.contributor.author | Huamán Julca, Emma Kelmith | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T17:30:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T17:30:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2060 | |
dc.description.abstract | Se examina el impacto de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y la función del compost en la disminución de la absorción de cadmio y el crecimiento del “cacao” Theobroma cacao. La presencia de cadmio (Cd) afecta la calidad del cacao, en tal sentido, se evaluó el HMA y compost como inhibidores de la bioacumulación de este metal pesado. Se empleó un diseño completamente al azar (DCA) y arreglo trifactorial, para evaluar los HMA (A), el compost (B) y cadmio (C), en ocho tratamientos con seis repeticiones cada una (48 plantas). Determinando que tanto los HMA como el compost influyen de manera beneficiosa al crecimiento de las plantas (T6 = 11,55, T7 = 15,15, y T8 = 8,39 %), en la concentración de cadmio en los tallos (T6 = 2,01 % y T8 = 23,78 %) menor que los resultados de un sustrato contaminado (T5), así mismo, hubo influencias significativas en la colonización de las micorrizas y en la longitud del micelio. En conclusión, un sustrato formado por HMA y compost contribuye a reducir la bioacumulación del Cd en el “cacao”, mejorando la calidad de los productos derivados y los ingresos económicos de los cacaoteros de la región de San Martín. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hongos micorrízicos arbusculares | es_PE |
dc.subject | Theobroma cacao | es_PE |
dc.subject | Enmienda orgánica | es_PE |
dc.title | Efecto de las micorrizas arbusculares y compost en la absorción de cadmio y crecimiento vegetal del cacao en la Región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01162440 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3440-6802 | es_PE |
renati.author.dni | 74435333 | |
renati.author.dni | 75873910 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Trelles Velasco, Manuel Antonio | |
renati.juror | Villena Carpio, Oswaldo Clever | |
renati.juror | Calle Cheje, Yuri Holsin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]