Determinación del riesgo ambiental del Cadmio y Cromo utilizando como bioindicador la especie Tetrapygus niger (Molina 1782) y sus efectos en su desarrollo embrionario
dc.contributor.advisor | Mestas Valero, Roger Manuel | |
dc.contributor.author | Lumbre Soles, Oswaldo Andree | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T06:00:17Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T06:00:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/905 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó determinar el riesgo ambiental del cadmio y cromo utilizando el erizo mar Tetrapygus niger (Molina 1782), y evaluar los efectos en el desarrollo embrionario. Este se inició con la preparación de agua de mar sintética y extracción de gametos de los erizos. Una vez obtenidos estos elementos, se procedió a realizar la prueba de toxicidad aguda exponiendo 1 ml de suspensión de óvulos y 10 μl de masa espermática a cinco concentraciones diferentes de cada metal pesado: Cd (2 000, 4 000, 8 000, 1 600 y 32 000 μg. l-1), Cr (31,23, 62,5, 125, 250 y 500 μg. l-1). Asimismo, se evaluó el desarrollo embrionario a partir de una solución patrón a base de 2 ml de suspensión de óvulos y 0,1 ml de espermatozoides. Posteriormente, se procedió agregar 1,0 ml de la solución patrón al control y a las muestras contaminadas (Cd: 0,5, 1, 5, 10 mg.l-1) (Cr: 0,01, 0,05, 0,1, 0,5 mg.l- 1) , realizando los conteos durante 48 horas. Se obtuvo el valor de la DL50 tanto para el Cd (41,770 mg.l-1) como para el Cr (0,443 mg.l-1); así como el riesgo ambiental, el cual se obtuvo dividiendo el menor DL50 entre un factor (el cual fue 10) para luego volverlo a dividir entre el CEE, siendo este el ECA para aguas Categoría 4, E3. El riesgo resultante para el Cd fue de 0,0027607, mientras que para el Cr fue de 2,24502166; este último exhibe un riesgo ecológico alto para el ecosistema ya que es mayor a uno, a diferencia del Cd, que presenta un riesgo ecológico bajo al ser menor a uno. Igualmente, dentro de los resultados obtenidos en el desarrollo embrionario, se encontró que el Cr a las 48 horas presento una tasa de malformaciones del 23,3 % a 0,05 mg.l-1 y una mortalidad total en la concentración de 0,5 mg.l-1; siendo estas mayores que las obtenidas en el Cd y el control. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Tetrapygus niger | es_ES |
dc.subject | Cadmio | es_ES |
dc.subject | Cromo | es_ES |
dc.title | Determinación del riesgo ambiental del Cadmio y Cromo utilizando como bioindicador la especie Tetrapygus niger (Molina 1782) y sus efectos en su desarrollo embrionario | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23842285 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5097-9988 | es_PE |
renati.author.dni | 72310032 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Núñez, José Luis | |
renati.juror | Matta Santiváñez, Karina | |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Segundo Octavio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [162]