Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia a la publicidad televisiva de alimentos procesados y el Estado Nutricional en estudiantes del distrito de Los Olivos 2018
dc.contributor.advisor | Taipe Aylas, María Del Carmen | |
dc.contributor.author | Sánchez Linares, Carlos Yelsin | |
dc.contributor.author | Gutierrez Sernaque, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T03:41:08Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T03:41:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/878 | |
dc.description.abstract | En una investigación donde se evaluó la adherencia a la publicidad televisiva peruana en el consumo de alimentos no saludables; teniendo como resultado la asociación no significativa de estas dos variables. OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar la asociación entre la adherencia a la publicidad televisiva de alimentos procesados en el estado nutricionalantropométrico en niños de una institución educativa pública del distrito de Los Olivos en el año 2018. MATERIALES Y MÉTODOS: La población estuvo conformada por escolares del nivel primario (n=598), teniendo como criterio de inclusión a niños con problemas físicos y/o mentales. Se validó el instrumento para la medición de la adherencia a la publicidad televisiva mediante juicio de expertos y una prueba piloto (análisis factorial y confiabilidad). RESULTADOS: El instrumento validado tuvo 87.7% de validez y una confiabilidad de 0.72. Se encontró relación estadísticamente significativa entre las variables principales de estudio. CONCLUSIÓN: Existe asociación entre la adherencia a la publicidad televisiva de alimentos procesados y el estado nutricional antropométrico en niños de una institución educativa publicadel distrito de los Olivos 2018. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Publicidad televisiva | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la salud | es_PE |
dc.subject | Índice de masa corporal | es_PE |
dc.title | Adherencia a la publicidad televisiva de alimentos procesados y el Estado Nutricional en estudiantes del distrito de Los Olivos 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietética | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09732261 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4476-542X | es_PE |
renati.author.dni | 48047839 | |
renati.author.dni | 44514423 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Neyra de la Rosa, Luis | |
renati.juror | Escobedo Encarnación, Josselyne Rocio | |
renati.juror | Ortiz Montalvo, Yonathan Josué | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [82]