Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficiencia de la remoción de plomo en aguas residuales del río Tarma usando Hydrocotyle bonariensis Lam. y Typha latifolia L. en humedales artificiales
dc.contributor.advisor | Mestas Valero, Roger Manuel | |
dc.contributor.author | Parra López, Erick Jhon | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T04:01:20Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T04:01:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/831 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de humedales artificiales piloto usando la Hydrocotyle bonariensis Lam. y Typha latifolia L. para la disminución de plomo de aguas residuales provenientes del río Tarma. El experimento consistió en tres tratamientos más un control, en el que se emplearon humedales de flujo subsuperficial, construidos a escala de laboratorio, en donde se colocaron 40 plántulas de H. bonariensis y T. latifolia en forma independiente y asociada. A estos tratamientos se les determinó la eficiencia de remoción de plomo y otros parámetros fisicoquímicos tales como la conductividad eléctrica, DBO5, pH, nitrógeno y fósforo totales. Todas ellas fueron sometidas a una evaluación máxima de 30 horas. Los resultados indicaron que el tratamiento dos (T2), conformado por el humedal artificial que contenía plantas de la especie T. latifolia, fue el que mostró los valores más altos de reducción de la conductividad eléctrica (50 %), nitrógeno total (90,7 %), fósforo total (80 %), DBO5 (78,24 %) y plomo (83,12 %) evaluada a las 30 horas y con un pH promedio de 5,8. Se demuestra la viabilidad, a nivel de laboratorio, de la remoción del plomo y otros parámetros presentes en el agua residual del humedal artificial de tipo subsuperficial estudiado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Remoción de plomo | es_ES |
dc.subject | Humedal artificial subsuperficial | es_ES |
dc.subject | Hydrocotyle bonariensis | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de la remoción de plomo en aguas residuales del río Tarma usando Hydrocotyle bonariensis Lam. y Typha latifolia L. en humedales artificiales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]