Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la cantidad de carbono capturado por el aguajal (Mauritia flexuosa L.) en el sector de Tangumi, Calzada - Moyobamba - San Martín
dc.contributor.advisor | Egoávil De la Cruz, Carlos Hugo | |
dc.contributor.author | Tarrillo Carranza, Luznely | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T19:21:00Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T19:21:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/824 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ha sido llevado a cabo en un área de conservación privada, que se encuentra ubicado en sector Tangumi en el distrito de Calzada con una extensión 8 ha y permanentemente inundadas. Esta área es conocida por la presencia de aguajales, palmera conocida como “aguaje” (Mauritia flexuosa L.), cuya especie brinda servicios ambientales que constituyen grandes almacenes de carbono. Sin embargo, estos están siendo talados para dedicarlos a la agricultura, puesto que en estos últimos años están sufriendo cambio de uso, convirtiéndolos en áreas de cultivo principalmente de arroz. La finalidad de la presente investigación fue estimar el carbono almacenado, en rodales denso y semi denso, principalmente en el tallo, hoja, y en el suelo, esta última evaluación se realizó mediante una calicata de 25 x 25 cm con una profundidad 30 cm, dentro de las parcelas de 5 x 100 m (500 m2), donde se evaluaron todos los árboles mayores en las poblaciones de palmeras. Las parcelas fueron ubicadas al azar en tres puntos de evaluación. Para estimar el carbono orgánico almacenado en la biomasa arbórea se utilizaron ecuaciones alométricas no destructivas. El trabajo de campo se realizó en los meses de julio, setiembre y noviembre del año 2016; llegando a concluir con los resultados hallados en la biomasa arbórea el total, en el rodal denso fue de 807,06 Mg ha-1 y en rodal semi denso de 348,80 Mg ha-1, para la hojarasca se tuvo en el aguajal denso 401,33 x 10-6 Mg ha-1 y en semi denso 61,33 x 10-6 Mg ha-1. Con respecto al carbono orgánico en el suelo, se halló en el aguajal denso 6 739,16 Mg C ha-1 y en el aguajal semi denso 1 078,1816 Mg C ha-1 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Mauritia fleuxuosa | es_ES |
dc.subject | Aguajal | es_ES |
dc.subject | Captura de carbono biomasa | es_ES |
dc.title | Evaluación de la cantidad de carbono capturado por el aguajal (Mauritia flexuosa L.) en el sector de Tangumi, Calzada - Moyobamba - San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]