Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la I.E.José Carlos Mariátegui; Ingenio-Buenos Aires-Morropón-Piura
dc.contributor.advisor | Rangel Vega, Antía | |
dc.contributor.advisor | Quinteros Camacho, Norma Luz | |
dc.contributor.author | Rodriguez Ruiz, Raim Alain | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T09:01:37Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T09:01:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/819 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado es una propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos para la I.E. José Carlos Mariátegui; Ingenio - Buenos Aires - Morropón - Piura, el cual tuvo como objetivos, realizar un diagnóstico actual de la gestión de los residuos sólidos; caracterizar los residuos sólidos generados en la I.E; determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos; y elaborar un plan de manejo de residuos sólidos para la I.E, incluyendo programa de sensibilización. Aplicando una metodología con enfoque social participativo en lo cual se basó principalmente en plantear, proponer y dar solución al inadecuado manejo de residuos sólidos, mediante la propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos en esta institución. Los resultados de la generación per cápita de los residuos sólidos de la I.E. José Carlos Mariátegui – El Ingenio fue de 0,021 kg/persona/día. De parte de los estudiantes fue de 0,022 kg/persona/día, la densidad compactada promedio de residuos sólidos fue de 0,65 kg/m3. Mientras que la GPC por parte de los profesores y personal administrativo fue de 0,020 kg/persona/día, la densidad compactada promedio de residuos sólidos fue de 0,40 kg/m3. La composición de residuos sólidos institucionales con mayor porcentaje fue plástico PET, seguido de materia orgánica y papel. Finalmente la propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos fue desarrollado como un instrumento de gestión que permitirá mejorar el manejo adecuado de los desechos sólidos desde su fuente de generación hasta su disposición final, a fin de garantizar un manejo sostenible de los residuos sólidos en la I.E. y la sociedad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | GPC: Generación per cápita | es_ES |
dc.title | Propuesta de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la I.E.José Carlos Mariátegui; Ingenio-Buenos Aires-Morropón-Piura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]