Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de plomo y cadmio presente en el afluente del río Pativilca, Barranca- Lima por células inmovilizadas de Pseudomonas putida ATCC 49128
dc.contributor.advisor | Sánchez Torres, Heidi Isabel | |
dc.contributor.author | Takahashi Sánchez, Kenji | |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T01:51:36Z | |
dc.date.available | 2019-09-06T01:51:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/658 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal la evaluación de la remoción de los metales plomo y cadmio presentes del agua extraído del afluente del río Pativilca, Barranca – Lima, aplicando como tratamiento células de la cepa Pseudomonas putida ATCC 49128 inmovilizadas. La cepa bacteriana se adquirió del American Type Culture Collection, que fue activada con agar King B e incubada durante 24 horas a 35 °C. La cepa bacteriana se sometió a una adaptación previa, para lograr una mejor actividad de remoción, se usaron diferentes concentraciones de plomo y cadmio (desde 0,01 mg/ml hasta 0,1 mg/ml) en caldo tripticasa de soya e incubados por 5 días a 33 °C obteniendo como la mejor adaptación de la bacteria en la concentración 0,01 mg/ml de plomo y cadmio, que reflejó el mayor crecimiento poblacional. El tratamiento consistió en preparar perlas conteniendo 2,0 g de biomasa de Pseudomonas putida ATCC 49128 adaptadas y mezcladas con 60 ml de alginato de calcio, sometidas a los tiempos de 0, 6, 12, 18 y 24 horas en aguas del río Pativilca. Finalmente se obtuvo una remoción de 71,21±1,0369 % en plomo y de 96,88±0,5103 % en cadmio. Por lo tanto, las células de Pseudomonas putida ATCC 49128 inmovilizadas y adaptadas logran biorremediar las aguas contaminadas con iones metálicos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Remoción | es_ES |
dc.subject | Metal pesado | es_ES |
dc.subject | Pseudomonas putida ATCC 49128 | es_ES |
dc.subject | Río Pativilca | es_ES |
dc.subject | Inmovilización | es_ES |
dc.subject | Tolerancia | es_ES |
dc.title | Remoción de plomo y cadmio presente en el afluente del río Pativilca, Barranca- Lima por células inmovilizadas de Pseudomonas putida ATCC 49128 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]