Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la sustentabilidad de sistemas de producción agrícola en el sector Santa Elena del distrito de Chulucanas Piura-Perú
dc.contributor.advisor | Sandoval Norabuena, Alfredo Julian | |
dc.contributor.author | Calle Jiménez, Judith Madeleyne | |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T22:03:10Z | |
dc.date.available | 2018-05-08T22:03:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/509 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la sustentabilidad de los sistemas productivos agrícolas del sector Santa Elena del distrito de Chulucanas, se seleccionaron veinte sistemas de producción agrícola del sector y, mediante entrevistas, encuestas y análisis de suelo aplicado a cada predio agrícola, se describió y elaboró diagramas de flujo de acuerdo al sistema de producción identificado. Posteriormente, se midió la sustentabilidad haciendo uso de indicadores para el aspecto ambiental, económico y social; los que fueron estandarizados en rangos de valores de 1 a 5 donde el indicador más bajo (1) representó una situación crítica y el más alto (5) una sustentabilidad ideal. La ponderación se realizó de acuerdo al nivel de significancia de cada indicador para la sustentabilidad del sistema. Los datos fueron procesados mediante fórmulas de evaluación de sustentabilidad. Se identificó y evaluó dos modelos de sistemas de producción: convencional y orgánico, obteniendo una mayor sustentabilidad los sistemas de producción orgánico con un valor de 3.56. Además, se promedió los valores de los veinte predios estudiados, alcanzando un valor de 2.66, con debilidades en el aspecto ambiental (2.17), una mayor sustentabilidad económica (3) y sustentabilidad social y cultural (2.82). La investigación demuestra deficiencias de los productores para el manejo sustentable de la agricultura en el sector Santa Elena, en especial los productores convencionales para el aspecto ambiental. Su evaluación es de suma importancia, para identificar puntos críticos relacionados al manejo del predio agrícola y hacer una agricultura resiliente frente a fluctuaciones de temperatura y variación de precipitaciones, situaciones que ocasionan insustentabilidad al sistema. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Agroecosistemas | es_ES |
dc.subject | Agricultura sostenible | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.title | Evaluación de la sustentabilidad de sistemas de producción agrícola en el sector Santa Elena del distrito de Chulucanas Piura-Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]