Mostrar el registro sencillo del ítem
Mecanismo de retribución por servicio ecosistémico hidrológico para la conservación y matenimiento de caudal del río Yuracyacu Nueva Cajamarca-San Martín
dc.contributor.advisor | Ruiz Valles, Rubén | |
dc.contributor.author | Pérez Dávila, Wilson | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T21:19:59Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T21:19:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/431 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como propósito determinar la disponibilidad de la población de la zona urbana de Nueva Cajamarca de retribuir un incentivo económico por el servicio ecosistémico hídrico que permita proponer un Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémico hidrológico. El estudio incluyó la identificación de problemas que enfrenta la subcuenca y el río Yuracyacu a través de la percepción de los habitantes del área urbana de la ciudad de Nueva Cajamarca, principalmente en actividades como deforestación, agricultura extensiva, extracción de agregados del río Yuracyacu, el asentamiento de personas en la subcuenca alta y disminución del caudal. El desarrollo del trabajo se realizó bajo la metodología de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo transversal, para lo cual se recolectaron datos para medir la percepción sobre el problema que enfrenta el río Yuracyacu, además de la implicancia para revertir la situación que afecta a la subcuenca, cuyos datos fueron recogidos en una encuesta aplicado a una muestra de 380 jefes de hogar. De acuerdo a los principales resultados obtenidos, se concluye que el río Yuracyacu está experimentando graves problemas ambientales, el 86.8 por ciento de los jefes de hogar lo perciben así y creen que la deforestación, la agricultura extensiva, la extracción de agregados y el asentamiento de las personas en la subcuenca alta, afectan directamente a la conservación y los servicios de los ecosistemas. El 71.8 por ciento de la población, cree que estas actividades han ocasionado que el caudal del río disminuya considerablemente. Del total de jefes de hogar encuestados, se determinó que el 94.7 por ciento están dispuestos a involucrarse para revertir los problemas percibidos en la subcuenca Yuracyacu, de los cuales el 89.5 por ciento desea hacerlo a través de una retribución económica voluntaria cuyo promedio es de 1 sol en pobladores con ingreso mensual inferior a 1,000 soles y 5 soles en pobladores que reciben ingresos superiores a 1,000 soles. Se considera que la recaudación de estos fondos se revertirá en la ejecución de proyectos y apoyo técnico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad a pagar | es_ES |
dc.subject | Incentivo voluntario | es_ES |
dc.subject | Mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos | es_ES |
dc.title | Mecanismo de retribución por servicio ecosistémico hidrológico para la conservación y matenimiento de caudal del río Yuracyacu Nueva Cajamarca-San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]