Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de la captura de CO2 en el juncal del área de conservación regional La Albufera de Medio Mundo (ACRAMM)- Huaura, Lima-Perú
dc.contributor.advisor | Mendoza Caballero, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Gutierrez Rosas, Claudia Liliana | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T20:31:30Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T20:31:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/303 | |
dc.description.abstract | Los humedales son sumideros de carbono, la Albufera de Medio Mundo es un humedal costero, que hoy en día es un área de conservación regional que se encuentra en la provincia de Huaura-Lima y como cualquier otro ecosistema similar, también brinda este servicio ambiental, el cual es la captura de carbono. La finalidad de la investigación, ha sido estimar la cantidad de carbono almacenado por la unidad de vegetación juncal del ACRAMM (Área de Conservación Regional Albuferas de Medio Mundo). La metodología de muestreo se definió en cuatro puntos de muestreo, considerando estadios fenológicos y la asociación: “Junco” juvenil, “Junco” Maduro y “Junco” senescente y “Junco” Asociado; en cada punto de muestreo se evaluaron 3 parcelas (0m al borde del espejo de agua, a los 5m y a los 10m con respecto al espejo de agua); en cada parcela se evaluó la parte aérea del “junco” (1m2), necromasa (0.5m2), raíz (0.25m2) y suelo (20cm de profundidad dentro de los 0.25m2), el análisis del porcentaje de carbono se realizó con el horno de Inducción ELTRA. El promedio de los cuatro puntos de muestreo de carbono almacenado, en parte aérea es 4tC/ha, necromasa 7.5tC/ha, raíz 3.54tC/ha y suelo 46.2tC/ha. El juncal del ACRAMM tiene una extensión de 71.72has, por esta cantidad de área, el total de carbono almacenado es 4378.76tC/ha y el total de CO2 capturado 16070.15tCO2. La unidad de vegetación juncal es importante para la población aledaña, no sólo por el aprovechamiento económico de este recurso, sino también por el servicio ambiental de sumidero y captura de carbono que este humedal realiza. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Agraria | es_ES |
dc.subject | Captura de carbono | es_ES |
dc.subject | Humedal costero | es_ES |
dc.subject | Juncal | es_ES |
dc.subject | Albufera Medio Mundo | es_ES |
dc.title | Estimación de la captura de CO2 en el juncal del área de conservación regional La Albufera de Medio Mundo (ACRAMM)- Huaura, Lima-Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]