Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la biorremediación de Arthrospira platensis (Nordstedt) Gomont en agua residual sintética contaminadas por cadmio y cromo a nivel de laboratorio
dc.contributor.advisor | Chiclla Salazar, Armando | |
dc.contributor.author | Sánchez Chávez, Mailing Luisa | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T16:52:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T16:52:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2975 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó evaluar la biorremediación de Arthrospira platensis (Nordstedt) Gomont en agua residual sintética contaminadas por cadmio y cromo a nivel laboratorio. Se comenzó obteniendo la biomasa agal de la Arthrospira platensis, luego se procedió a la preparación del agua residual sintética. Una vez obtenidos, se procedió a realizar las pruebas de exposición de la microalga a cinco concentraciones diferentes de Cd y Cr. Los resultados de la tasa de crecimiento de la microalga fueron de 0,29 días-1, logrando porcentajes de remoción para cadmio y cromo de 91,22 % (T5) y 96,49 % (T5), con factores de bioconcentración de 10,49 (T5) y 29,94 (T5) para cadmio y cromo respectivamente. El efecto de toxicidad para la producción de clorofila y proteína fue decreciente en todos los tratamientos con respecto al control, siendo para la proteína el valor máximo de 84 % para T5 (10,59 mg.L-1) y 85 % T5 (10,00 mg.L-1) para cadmio y cromo respectivamente. Mientras que para clorofila fue así: T5 (10,59 mg.L-1) < T4 (13,25 mg.L-1) < T1 (20,730 mg.L-1) < T2 (22,80 mg.L-1) < T3 (24,65 mg.L-1) para cadmio, mientras para cromo el valor máximo de clorofila fue de 1,14 mg.L-1 para T2. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Agua residual | es_PE |
dc.subject | Arthrospira platensis | es_PE |
dc.subject | Cadmio Clorofila | es_PE |
dc.subject | Cromo y proteínas | es_PE |
dc.title | Evaluación de la biorremediación de Arthrospira platensis (Nordstedt) Gomont en agua residual sintética contaminadas por cadmio y cromo a nivel de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | Pe | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09967838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6178-5599 | es_PE |
renati.author.dni | 72980642 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Segundo Octavio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [176]