Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración del carbono secuestrado de la biomasa, necromasa y suelo del bosque Urcuyacu, distrito de Soritor, región San Martín
dc.contributor.advisor | Izquierdo Hernández, Denis | |
dc.contributor.author | Heredia Castro, Dialeni | |
dc.contributor.author | Villanueva Silva, María Maribel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T16:38:16Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T16:38:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2974 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo estimar y valorar la cantidad de carbono secuestrado en la biomasa, necromasa y suelo en el bosque Urcuyacu en el distrito de Soritor. El muestreo de biomasa aérea se hizo a través de parcelas de 500 m2, para la necromasa se instalaron subparcelas de 1 m2; así mismo, se construyeron calicatas de 30 cm de profundidad para las muestras de suelo. Respecto al carbono secuestrado en la biomasa aérea fue de 189,39 tC/ha, la biomasa de las raíces registró 7,94 tC/ha, la necromasa 6,77 tC/ha y el suelo 126,21 tC/ha. Para el cálculo del valor económico del carbono secuestrado se utilizó escenarios propuestos por Qi y Weng (2016), siendo el valor de S/ 16 141 166,46 anuales para el mercado global, S/ 24 452 541, 47 para el mercado de Estados unidos, S/ 22 455 863,49 para el mercado europeo y S/ 20 183 221, 88 para el mercado de China. Se concluyó que la captura de carbono en la biomasa, necromasa y suelo en el bosque Urcuyacu fue de 330,31 tC/ha, haciendo un total de 1 212,24 tC/ha de CO2 en toda el área de estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bosque | es_PE |
dc.subject | Captura de carbono | es_PE |
dc.subject | Soritor | es_PE |
dc.subject | Urcuyacu | es_PE |
dc.subject | Valoración económica | es_PE |
dc.title | Valoración del carbono secuestrado de la biomasa, necromasa y suelo del bosque Urcuyacu, distrito de Soritor, región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | Pe | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43089939 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8346-6580 | es_PE |
renati.author.dni | 71062300 | |
renati.author.dni | 76207919 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Pérez Dávila, Wilson | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [176]