Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el distrito de Tarma, provincia de Tarma
dc.contributor.advisor | Cabello Torres, Rita Jaqueline | |
dc.contributor.author | Rojas Estrada, Irvin Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T21:52:17Z | |
dc.date.available | 2017-11-06T21:52:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/272 | |
dc.description.abstract | Se presenta una propuesta de sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales para el distrito de Tarma, teniendo como objetivos: elaborar un diagnóstico actual del manejo de residuos sólidos, determinar los residuos sólidos predominantes para la gestión, conocer y evaluar la opinión y perspectivas de la población en relación al servicio de limpieza pública, identificar y evaluar los indicadores presentes en el servicio y plantear una propuesta de gestión integrada de residuos sólidos. La metodología empleada consistió en establecer una población de ciudadanos contribuyentes con el pago de sus arbitrios (6856) a partir de los cuales se determinó una muestra para conocer mediante la aplicación de encuestas su parecer sobre las acciones que debían considerarse en un plan de gestión integral y como participarían, además se efectuó la recopilación de información documentada y la observación en campo de las etapas del ciclo de vida de los residuos sólidos. Los resultados señalaron deficiencias en las etapas de barrido y recolección, los indicadores determinaron una cobertura del 46 y 63.15% respectivamente, en la composición de los residuos sólidos, la materia orgánica constituye el 65.2%. Respecto a la encuesta aplicada, el 89% de la población considera que el servicio de limpieza pública va de regular a pésimo y el 93% de ellos considera que se debería formular una nueva propuesta para la mejora de la gestión de residuos sólidos municipales. Como consecuencia de la investigación, se ha elaborado la propuesta de un sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de Tarma de la provincia de Tarma, que prioriza la educación ambiental a través de la segregación en la fuente y el reaprovechamiento de la materia orgánica mediante la implementación de una planta piloto de compost, además de la optimización del servicio de limpieza pública en todas sus etapas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos municipales | es_ES |
dc.subject | Ciclo de vida de los residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Sensibilización y capacitación | es_ES |
dc.subject | Propuesta de Gestión integral | es_ES |
dc.subject | Reaprovechamiento de materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Segregación en la fuente | es_ES |
dc.title | Propuesta de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el distrito de Tarma, provincia de Tarma | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]