Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la relación entre el estado de conservación y el nivel de almacenamiento de carbono del bofedal sector Moya en el Santuario Histórico de Chacamarca, Junín
dc.contributor.advisor | Mendoza Caballero, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Galarza Barzola, Paola Velissa | |
dc.contributor.author | Jorge Chachi, Judith Bethzy | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:34:41Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T13:34:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2723 | |
dc.description.abstract | Los bofedales son sumideros de carbono que reducen el CO2 de la atmosfera contribuyendo a mitigar el cambio climático, la investigación tuvo como finalidad evaluar la relación entre el estado de conservación y el almacenamiento de carbono del bofedal sector Moya, del Santuario Histórico de Chacamarca. Se emplearon metodologías como el cuadrante para determinar la cobertura vegetal, evaluando 54 puntos de muestreo; y la metodología de Walkley y Black, para determinar el carbono almacenado, identificando 27 puntos de muestreo de donde se extrajeron 61 muestras de turba. Los resultados indican que la cobertura vegetal está compuesta principalmente por Poa spicigera Tovar, Hypochaeris meyeniana (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb y Oritrophium limnophilum (Sch. Bip.) Cuatrec. En cuanto al carbono almacenado se registró 47 150,24 Tc/ha, distribuidos según estado de conservación: 109,47 gC/kgt (Excelente), 78,84 gC/kgt (Buena), 62,25 gC/kgt (Regular) y 25,33 gC/kgt (Pobre). Se concluyó que la cobertura vegetal refleja el impacto del sobrepastoreo. Asimismo, se concluye que el carbono almacenado fue mayor en zonas con estado de conservación Excelente y Buena, mostrando diferencias significativas de zonas con estado de conservación Regular y Pobre, evidenciando que el sobrepastoreo afecta directamente la capacidad del bofedal para capturar y almacenar carbono. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bofedal | es_PE |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Sobrepastoreo | es_PE |
dc.title | Evaluación de la relación entre el estado de conservación y el nivel de almacenamiento de carbono del bofedal sector Moya en el Santuario Histórico de Chacamarca, Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23978854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4542-5590 | es_PE |
renati.author.dni | 75838606 | |
renati.author.dni | 75595844 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Larco Aguilar, Amada Victoria | |
renati.juror | Crisólogo Rodríguez, Mirton Enrique | |
renati.juror | Izquierdo Hernández, Denis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [165]