Mostrar el registro sencillo del ítem
Degradación de tres tipos de bolsas plásticas biodegradables a través del compostaje, Tarma-Junín
dc.contributor.advisor | Zavala Vicuña, Diego Alexander | |
dc.contributor.author | Velásquez Aguilar, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T16:05:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T16:05:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2649 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la degradación biológica de tres tipos de bolsas plásticas biodegradables mediante compostaje en, “`Planta de valorización de residuos sólidos orgánicos de Tarma-Junín”. Se empleó un diseño experimental longitudinal de enfoque cuantitativo. Los tratamientos incluyeron bolsas oxo-biodegradables, biodegradables-compostables tipo 1 y tipo 2, además de una bolsa de polietileno como testigo. Se cortaron 100 unidades de cada bolsa en tamaños de 5 x 5 cm y se sometieron a compostaje durante 5 meses. Se aplicaron cuatro tratamientos con tres repeticiones cada uno para asegurar la confiabilidad de los resultados. El análisis estadístico incluyó ANOVA y la prueba de Tukey para comparar las medias de degradación. Los resultados mostraron un porcentaje de degradación del 2,21 % para la bolsa de polietileno, 1,86 % para la oxo-biodegradable, 9,75 % para la biodegradable-compostable tipo 1, y 3,987 % para la tipo 2. El tratamiento con la bolsa biodegradable-compostable tipo 1 presentó la mayor degradación. En conclusión, el tratamiento 3 mostró diferencias significativas en comparación con los demás, se sugiere investigar nuevas metodologías para la biodegradación de diversos materiales compostables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bolsas biodegradables | es_PE |
dc.subject | Bolsas compostables | es_PE |
dc.subject | Compostaje y degradación | es_PE |
dc.title | Degradación de tres tipos de bolsas plásticas biodegradables a través del compostaje, Tarma-Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47079319 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4582-7434 | es_PE |
renati.author.dni | 70226368 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ruiz Ccancce, José Víctor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]