Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la dinámica del cambio de uso de suelo generado por el crecimiento urbanístico del distrito de Nueva Cajamarca-San Martín, período 2008-2020
dc.contributor.advisor | Egoávil De la Cruz, Carlos Hugo | |
dc.contributor.author | Manay Cadena, Leydi Anabel | |
dc.contributor.author | Llanos Ramírez, Yenny | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T04:23:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T04:23:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2498 | |
dc.description.abstract | El estudio busco analizar la dinámica del cambio de uso de suelo generado por el crecimiento urbanístico del distrito de Nueva Cajamarca período 2008-2020, mediante técnicas de preprocesamiento y procesamiento de imágenes LANDSAT. Como resultados se determinó que el cambio y uso de cobertura de las áreas urbanas (continua y discontinua) en el 2008 fue de 307,79 ha (6,28 %) del total del área de estudio, al 2014 se tiene 495,7 ha (10,11 %) y al 2020 representan el 777,53 ha (15,86 %). Respecto al crecimiento urbano en 2008 el centro urbano de Nueva Cajamarca creció 258,96 ha (84,07 %), al 2014 se tiene 444,50 ha (89,52 %) y al 2020 aumentó a 723,79 (92,86 %). En relación con los efectos por crecimiento urbano del 2008 -2020 se perdieron 169,94 ha de superficie de bosque denso alto y mosaico de áreas agrícolas-naturales y al 2020 la pérdida fue de 52,77 ha, así mismo en el período 2008-2014 se perdió 152,93 ha de áreas agrícolas y al 2014-2020 fue de 255,92 ha. Respecto a la expansión urbana se encontró 9,50 ha de áreas urbanas con vulnerabilidad por proximidad al rio. Concluyendo que existe una dinámica muy notable en su crecimiento urbano. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Crecimiento urbano | es_PE |
dc.subject | Efectos del crecimiento | es_PE |
dc.subject | Expansión urbana | es_PE |
dc.title | Análisis de la dinámica del cambio de uso de suelo generado por el crecimiento urbanístico del distrito de Nueva Cajamarca-San Martín, período 2008-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09887433 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8496-7205 | es_PE |
renati.author.dni | 73452709 | |
renati.author.dni | 73521232 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Pérez Dávila, Wilson | |
renati.juror | Castro Medina, Maximialiana Irene | |
renati.juror | Mendoza Caballero, Wilfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]