Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de eficiencia de remoción de materia orgánica presente en agua residual en un DHS de sexta generación Lima 2021 alimentado con agua residual doméstica
dc.contributor.advisor | Sánchez Torres, Heidi Isabel | |
dc.contributor.author | Castillo Quijano, Jarumi Daily | |
dc.contributor.author | Coñes Jorge, Nery Estefany | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T04:13:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T04:13:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2497 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de remoción de materia orgánica (DBO5, DQO y SST) en un DHS-G6 alimentado con agua residual doméstica proveniente de un reactor UASB en Lima. Fue evaluada la eficiencia del reactor DHS-G6 a escala piloto a modo de tratamiento secundario aerobio subsiguiente al tratamiento de un reactor UASB de las aguas residuales domésticas del centro poblado Payet, distrito de Independencia. La investigación presentó un enfoque cuantitativo y su diseño fue cuasi experimental. Este sistema consistió en elaborar un reactor de 20 cm de largo, 15 cm de ancho y 70 cm de alto; con 2 réplicas del diseño; y como medios filtrantes se usaron las esponjas de poliuretano cilíndricas. El uso del reactor DHS-G6 como tratamiento secundario tuvo alta eficiencia de remoción de la materia orgánica, alcanzando una eficiencia de remoción de un 91,15 % de DBO, un 91,38 % de DQO y lo más resaltante fue en la eliminación de los SST que alcanzaron removerse un 92,22 %, siendo esta una alternativa de bajo costo y apropiada para países en vías de desarrollo como es nuestro país. El estudio concluyó que, los parámetros evaluadores han tenido una remoción ciertamente eficiente por el sistema DHS-G6 con esponjas cilíndricas, que funcionaron de modo continuo en el transcurso del período de estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cilíndricas | es_PE |
dc.subject | DHS | es_PE |
dc.subject | Eficiencia esponjas | es_PE |
dc.title | Evaluación de eficiencia de remoción de materia orgánica presente en agua residual en un DHS de sexta generación Lima 2021 alimentado con agua residual doméstica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40484791 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5876-6920 | es_PE |
renati.author.dni | 48446063 | |
renati.author.dni | 70120791 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Anaya Raymundo, Mario Antonio | |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Segundo Octavio | |
renati.juror | Álvarez Paredes, Julián Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]