Mostrar el registro sencillo del ítem
Fitorremediación de nutrientes por Pistia stratiotes L. “lechuga de agua” en aguas eutrofizadas del humedal Albufera de Medio Mundo, Huaura
dc.contributor.advisor | Mestas Valero, Roger Manuel | |
dc.contributor.author | Blas Dolores, Isabel Magaly | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T19:13:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T19:13:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2479 | |
dc.description.abstract | El humedal Albuferas de Medio Mundo es un importante ecosistema del pacífico costero y cuyas aguas presentan una alta presencia de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo que alteran la calidad y las funciones ecológicas de los cuerpos de agua del humedal, por lo que esta investigación tuvo por finalidad evaluar la eficiencia de la macrófita Pistia stratiotes L. “lechuga de agua” en la fitorremediación de estos contaminantes. Este estudio experimental presentó un enfoque cuantitativo, fue realizado en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Huaura. Para ello, fueron determinados los parámetros fisicoquímicos como la conductividad eléctrica (CE), potencial de hidrógeno (pH), oxígeno disuelto (OD), nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT) de las aguas recolectadas del humedal antes y después de los cuatro tratamientos con diferentes cantidades (10, 20, 40 y 50 g) de la macrófita P. stratiotes L.; además, fue evaluado el porcentaje de remoción de cada uno de estos parámetros y la variación de la tasa de crecimiento relativo de esta macrófita. Los resultados mostraron remociones máximas en T4 para NT y PT de 68,75 y 78,89 %, respectivamente. Así mismo, fue observado remociones máximas del 67,74 % para la CE. Las tasas de crecimiento registradas mostraron un incremento no significativo (p<0,05). Por lo tanto, se concluyó que P. stratiotes puede realizar altas remociones de nutrientes siendo más eficiente a altos cantidades de la macrófita. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Humedal Albuferas de Medio Mundo | es_PE |
dc.subject | Pistia stratiotes | es_PE |
dc.subject | Nutrientes | es_PE |
dc.title | Fitorremediación de nutrientes por Pistia stratiotes L. “lechuga de agua” en aguas eutrofizadas del humedal Albufera de Medio Mundo, Huaura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23842285 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5097-9988 | es_PE |
renati.author.dni | 48275120 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Anaya Raymundo, Mario Antonio | |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Segundo Octavio | |
renati.juror | Cabanillas Vásquez, Jeison Joan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]