Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un reactor anaerobio modular para el tratamiento de aguas residuales utilizando filtros percoladores en La Punta, Callao
dc.contributor.advisor | Valverde Obregón, Eskim Santiago | |
dc.contributor.author | Mego Jimenez, Tania Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T19:44:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T19:44:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2473 | |
dc.description.abstract | La municipalidad distrital de la Punta cuenta con un tanque cisterna de 3 000 gal de agua potable para el riego de las 4,2 ha de áreas verdes actuales. El proceso de la investigación incluyó el diseño, construcción y ejecución de un reactor anaerobio modular con un filtro percolador a escala de laboratorio, para evidenciar la eficiencia de remoción de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos y reutilizar el agua residual en las áreas verdes del distrito de La Punta, una zona urbana con escasa extensión de terreno disponible. Se realizó la caracterización inicial del agua residual municipal, considerando el protocolo de monitoreo de calidad de los efluentes de las PTAR domésticas o municipales R.M. N° 273-2013-VIVIENDA y los límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR domésticas o municipales D.S. N° 003-2010-MINAM. Se midieron los parámetros fisicoquímicos DBO5, DQO, SST, AyG, T y pH; también el parámetro microbiológico coliformes termotolerantes y se registró la fecha y hora de muestreo. Los resultados del laboratorio alcanzaron una remoción promedio de 82,01 % de DBO5, 78,53 % de DQO, 36,04 % de SST y 99,11 % de AyG. Además, se cumplió con la tasa de biodegradabilidad en los tres reactores anaerobios modulares analizados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Agua residual | es_PE |
dc.subject | Análisis del agua | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.title | Diseño de un reactor anaerobio modular para el tratamiento de aguas residuales utilizando filtros percoladores en La Punta, Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45441025 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-6543-6931 | es_PE |
renati.author.dni | 74360795 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ramos Delgado, Claudia Daniela | |
renati.juror | Artica Cosme, Natividad Lourdes | |
renati.juror | Sánchez Ocharán, Carlos Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]