Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción social sobre la implementación de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos en la microcuenca Tioyacu – Segunda Jerusalén
dc.contributor.advisor | Pérez Dávila, Wilson | |
dc.contributor.author | Copia Delgado, María Esther | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T15:50:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T15:50:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2404 | |
dc.description.abstract | El estudio de investigación buscó evaluar la percepción social sobre la implementación de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos por parte de la población de Segunda Jerusalén ubicados en la microcuenca Tioyacu. Se inició realizando un reconocimiento de la situación física actual de la parte alta y media de la microcuenca Tioyacu y aplicando cuestionarios a la población de estudio con preguntas diseñadas, se procedió a realizar el análisis estadístico de datos a partir de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas. Las actividades como la agricultura, la ganadería y la minería desarrolladas en la parte alta y media de la microcuenca, han sido las más influyentes en la alteración de la cobertura boscosa; además, del total de encuestados se determinó que el 91,7 % están dispuestos a participar en un MRSE Hídricos, de los cuales la mayoría de contribuyentes están dispuestos a participar en actividades de conservación y el 92,2 % de retribuyentes estuvieron dispuestos a aportar 2 soles/mes. Para la implementación de un MRSE Hídricos dentro de la microcuenca Tioyacu, se sugiere la participación de actores relacionados a la gestión del recurso hídrico que competen a la microcuenca Tioyacu. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | MRSE Hídrico | es_PE |
dc.subject | Retribución por servicios ecosistémicos hídricos | es_PE |
dc.subject | Contribuyentes | es_PE |
dc.subject | Tioyacu | es_PE |
dc.title | Percepción social sobre la implementación de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos en la microcuenca Tioyacu – Segunda Jerusalén | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43118973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9060-1552 | es_PE |
renati.author.dni | 73419278 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ramos Delgado, Claudia Daniela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]