Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto biodegradador de desechos lignocelulósicos por hongos Pleurotus ostreatus como técnica de pretratamiento al manejo de residuos sólidos orgánicos
dc.contributor.advisor | Pérez Dávila, Wilson | |
dc.contributor.author | Alarcón Manay, Santos Héctor | |
dc.contributor.author | Mendoza Pérez, Luis Henry | |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T14:08:29Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T14:08:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1911 | |
dc.description.abstract | El tratamiento de residuos sólidos agrícolas es muy limitado en el distrito de Nueva Cajamarca. Por tal motivo, esta investigación planteó como objetivo Evaluar la actividad biodegradadora de desechos lignocelulósicos por hongos Pleurotus ostreatus como técnica de pretratamiento al manejo de residuos sólidos orgánicos. Los residuos experimentales fueron colectados de campos agrícolas y espacios urbanos, para el cual, se abordó una investigación experimental con enfoque cuantitativo y alcance básico. Para el estudio se emplearon 14 tratamientos en proporciones al 100 %, homogéneas y mixtas a base de residuos de bagazo de caña dulce, tuza de maíz, panca de maíz, cáscara de piña, cáscara de coco y cascarilla de arroz; los que fueron picados en tamaños de 2 a 3 cm y pasteurizados entre 75 y 80 ºC. De cada tratamiento se realizaron cuatro repeticiones totalizando 56 unidades experimentales distribuidas mediante un diseño completo al azar. Cada unidad tuvo 2 kg de residuos lignocelulósicos humedecidos al que se incorporó 100 g de inóculos de hongos Pleurotus ostreatus. El análisis estadístico de los datos fue realizado mediante el análisis de varianza (ANOVA) al 5 %; y la comparación de medias estadísticas entre tratamientos residió por la prueba de Tukey al 5 % utilizando el programa estadístico Infostat ver. 3.2.1. Las variables de estudio estuvieron dadas por: tiempo de colonización, tiempo de biodegradación, porcentaje de bioconversión y tasa de biodegradación. Los resultados del estudio determinaron que el menor tiempo de colonización lo alcanzaron los tratamientos T11 y T4 con 23,5 y 23,75 días. Mientras que el tiempo de biodegradación osciló en 52 días con el tratamiento T1 y 64,5 días con el T5. En efecto el mejor proceso de bioconversión lo obtuvo el T4 a base de panca de maíz con 88,7 % y por consiguiente este mismo logró una biodegradación de 48,8 %. La investigación concluyó en que los hongos Pleurotus ostreatus poseen un efecto biodegradador de acuerdo a las características de los residuos y que los sustratos de panca de maíz al 100 % y proporciones de los sustratos investigados a 16,67 % tienen efectos positivos de biodegradación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Residuos lignocelulósicos | es_PE |
dc.subject | Hongos Pleurotus ostreatus | es_PE |
dc.title | Efecto biodegradador de desechos lignocelulósicos por hongos Pleurotus ostreatus como técnica de pretratamiento al manejo de residuos sólidos orgánicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43447032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9060-1552 | es_PE |
renati.author.dni | 16739454 | |
renati.author.dni | 47671954 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ruiz Jange, Bertha Marcelina | |
renati.juror | Santillán García, Luis Darío | |
renati.juror | Torres Valles, Jorge Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]