Mostrar el registro sencillo del ítem
Captura del dióxido de carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus Labill en la comunidad campesina de Antay, distrito de Cajatambo - Lima
dc.contributor.advisor | Munive Jáuregui, Honorio Eloy | |
dc.contributor.author | Ventocilla García, Marita Rosario | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T14:31:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T14:31:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1739 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en los bosques de la comunidad campesina de Antay, ubicada en el distrito y provincia de Cajatambo, de la región Lima. El objetivo fue determinar la cantidad de dióxido de carbono capturado por las plantaciones de Eucalyptus globulus Labill, en cinco bosques de la comunidad campesina de Antay en un área total de 8,91 ha, cuyas plantaciones fueron de la misma edad. El desarrollo de la investigación se basó en la Guía para la determinación de carbono en pequeñas propiedades rurales del Centro Mundial de Agroforestería [ICRAF] (2009). Para la investigación se consideró una muestra de ocho árboles tomados al azar en cada uno de los bosques, para luego evaluarse la cantidad de dióxido de carbono contenido en la biomasa aérea, la hojarasca y retenido en el suelo. Para la estimación de captura de carbono por la biomasa aérea se aplicó el método no destructivo, midiéndose los diámetros a la altura del pecho (DAP) y las alturas de los árboles. Asimismo, para la hojarasca se tomaron muestras de un cuadrante de 0,25 m2 (0,50 m de largo x 0,50 m de ancho) y para el dióxido de carbono contenido en el suelo se tomaron muestras en los cinco puntos de muestreo (uno por cada bosque) a una profundidad de 20 cm superficiales. Los resultados obtenidos de CO2 por la biomasa aérea de los cinco bosques en estudio fueron 33 490,25 toneladas, la hojarasca tuvo una captura de 147,40 toneladas de CO2 y el suelo tuvo una retención total de 1 726,45 toneladas de CO2, obteniéndose en los cinco bosques un total de 35 364,10 toneladas de CO2 capturado. Con referencia a la venta del CO2 el mercado de bonos de carbono establecidos por el Sistema Europeo de Negociación, la comunidad de Antay podría obtener un ingreso aproximado a S/ 3 277 898,43. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hojarasca | es_PE |
dc.subject | Densidad aparente | es_PE |
dc.subject | Dióxido de carbono | es_PE |
dc.subject | Diámetro de fuste | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Bonos de carbono | es_PE |
dc.title | Captura del dióxido de carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus Labill en la comunidad campesina de Antay, distrito de Cajatambo - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20662522 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3746-8032 | es_PE |
renati.author.dni | 70745434 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Caballero, Wilfredo | |
renati.juror | Larco Aguilar, Amada Victoria | |
renati.juror | Gutiérrez Rosas, Claudia Liliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]