Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de Pseudomonas putida ATCC 49128 en la reducción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno de efluentes de la PTAR Collique, Comas
dc.contributor.advisor | Chiclla Salazar, Armando | |
dc.contributor.author | Bazán Suárez, Daimer Ely | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T20:04:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T20:04:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1652 | |
dc.description.abstract | En el Perú, la reutilización de las aguas residuales domésticas o su descarga al ambiente de manera segura se ve limitada por la falta de cobertura en el tratamiento o la adopción de tecnologías tradicionales y en muchos casos ineficientes. En ese contexto, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto producido por la cepa bacteriana Pseudomonas putida ATCC 49128 en la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno de efluentes extraídos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la localidad de Collique, distrito de Comas, provincia de Lima. La investigación implicó el desarrollo de trabajo experimental conforme al Diseño Completamente al Azar (DCA), considerando cuatro tratamientos, incluido el control, con repeticiones triples; de ahí que la única fuente de variación fueron las concentraciones de 1x108, 1,5x108 y 2x108 UFC/ml de Pseudomonas putida ATCC 49128 inoculadas en las unidades experimentales por un periodo de cinco días. Los resultados mostraron que el tratamiento uno T1, logró una mayor reducción de la DBO5 y DQO con valores de 54,79 ± 1,23 y 51,62 ± 1,41 % respectivamente; por su parte, los valores de pH fluctuaron entre 6,60 ± 0,10 y 8,23 ± 0,05 encontrándose dentro del rango óptimo para los procesos de biorremediación; mientras que la temperatura se mantuvo entre 25,36 ± 0,11 y 27,47 ± 0,12 °C sin mostrar diferencias significativas entre los tratamientos (p = 0,149 > α = 0,05). Por lo que, dadas las condiciones de laboratorio descritas en el presente estudio, se concluye que el efecto producido por Pseudomonas putida ATCC 49128 en la reducción de la DBO5 de efluentes de PTAR, fue significativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | DBO5 | es_PE |
dc.subject | DQO | es_PE |
dc.subject | Pseudomonas putida ATCC 49128 | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject | Cepa bacteriana | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto de Pseudomonas putida ATCC 49128 en la reducción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno de efluentes de la PTAR Collique, Comas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09967838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6178-5599 | es_PE |
renati.author.dni | 71934317 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Lobato Calderón, Godofredo Román | |
renati.juror | Trelles Velasco, Manuel Antonio | |
renati.juror | Vílchez Guerrero, José Miguel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]