Mostrar el registro sencillo del ítem
Captura de carbono en un aguajal en el Área de Conservación Municipal Asociación Hídrica Aguajal Renacal Alto Mayo, sector río Avisado
dc.contributor.advisor | Mendoza Caballero, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Quinteros Sánchez, Viviana Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T16:45:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T16:45:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1608 | |
dc.description.abstract | Los aguajales son los humedales más importantes de la Amazonía peruana. Sin embargo, en las últimas décadas su extensión se ha visto reducida por la demanda del fruto de Mauritia flexuosa (extracción destructiva y cambio de uso de suelo). El objetivo del estudio fue estimar el carbono capturado en la biomasa aérea de los árboles y palmeras del aguajal en el Área de Conservación Municipal Asociación Hídrica Aguajal Renacal Alto Mayo, sector río Avisado mediante el método no destructivo y ecuaciones alométricas. Para ello, se establecieron 20 parcelas de 50 x 20 m donde se registraron todos los individuos con DAP ≥ 10 cm. Se encontraron 1 418 individuos, correspondientes a 36 géneros, 48 especies y 20 familias, dos especies en categoría vulnerable (Cedrela montana y Cedrela odorata) y tres especies endémicas (Nectandra pulverulenta, Picramnia martiniana y Triplaris longifolia) (Apéndice 9). Los aguajales denso y semidenso capturaron 83,02 y 75,10 MgC/ha-1 respectivamente, no encontrándose diferencias significativas entre ambos. La valorización por captura de carbono alcanzó los valores de $/ha 4 180,42 para el aguajal denso y $/ha 3 781,39 para el semidenso. La valorización de captura de carbono promoverá la conservación de los aguajales estudiados; además, que permitirá mitigar el cambio climático. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aguajal | es_PE |
dc.subject | Captura de carbono | es_PE |
dc.subject | Biomasa aérea | es_PE |
dc.subject | Humedal amazónico | es_PE |
dc.subject | Cambio de uso de suelos | es_PE |
dc.title | Captura de carbono en un aguajal en el Área de Conservación Municipal Asociación Hídrica Aguajal Renacal Alto Mayo, sector río Avisado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23978854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4542-5590 | es_PE |
renati.author.dni | 70163981 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Castro Medina, Maximiliana Irene | |
renati.juror | Ruiz Aguilar, Juan Luis | |
renati.juror | Huamaní Cahuas, Claudia Fiorella | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]