Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del estado de conservación del humedal Huacho- Hualmay- Carquín, provincia de Huaura, departamento de Lima
dc.contributor.advisor | Quinteros Camacho, Norma Luz | |
dc.contributor.advisor | Crisólogo Rodríguez, Mirton Enrique | |
dc.contributor.author | Hoyos Gonzales, Aarón Iván | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T21:55:24Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T21:55:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1106 | |
dc.description.abstract | El crecimiento urbano desordenado constituye un grave problema para los ecosistemas debido a que van a sufrir perturbaciones, ya sean positivas o negativas, siendo las últimas las más comunes. En el caso de los humedales costeros el impacto antrópico es aún mayor sobre todo si se tiene en cuenta los resultados del último Censo Nacional que precisan más del 50 % del total de la población se encuentra asentada en la costa peruana, lo que genera que estos ecosistemas se vean vulnerables como resultado de las actividades antrópicas que se desarrollan en estas, impactándolas; trayendo como consecuencia la disminución de la cobertura del humedal y el deterioro de la calidad de dicho ecosistema. En el caso del humedal Huacho-Hualmay-Carquín, el crecimiento urbano desordenado ha ocasionado que determinadas zonas de este sean utilizadas como depósito de desmonte, uso de los chorrillos para lavado de ropa, arrojo constante de residuos sólidos, entre otros. La finalidad de la presente investigación fue determinar el estado de conservación del humedal en base a una evaluación multitemporal de la cobertura vegetal en un periodo de 33 años (1986-2019), mediante el uso de imágenes satelitales de los sensores Landsat 5 TM y Landsat 8 OLI, así como la evaluación de rápida de componentes biológicos como la flora vascular y la ornitofauna; el análisis de la calidad de los cuerpos de agua y la identificación y análisis de los principales tensores ambientales que enfrenta el humedal. Los resultados obtenidos demuestran que el humedal ha sufrido una reducción de 7.14 ha, asimismo, presenta un registro preliminar de 45 especies de aves; en cuanto a flora vascular se encontraron 4 nuevos registros no reportados en estudios anteriores. La evidencia de altos valores de fósforo y nitrógeno total se debe al uso constante de detergentes convencionales y que la constante presencia de residuos sólidos genera la pérdida estética del paisaje y perturba a la fauna silvestre. De esta forma se concluye que el humedal a pesar de presentar una pequeña extensión a diferencia de otros humedales costeros guarda una singular diversidad de especies, faltando por estudiar otros componentes biológicos. Asimismo, se sienta una línea base para el desarrollo de una propuesta que busque conservar este ecosistema. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Humedales costeros | es_ES |
dc.subject | Huacho-Hualmay-Carquín | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | Especies | es_ES |
dc.title | Determinación del estado de conservación del humedal Huacho- Hualmay- Carquín, provincia de Huaura, departamento de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06650975 | |
renati.advisor.dni | 41751552 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3704-8986 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9128-9473 | es_PE |
renati.author.dni | 75716383 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Castro Medina, Maximiliana Irene | |
renati.juror | Anaya Raymundo, Mario Antonio | |
renati.juror | Gutiérrez Rosas, Claudia Liliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]