Mostrar el registro sencillo del ítem
Restauración ecológica de un humedal altoandino para la mejora de la provisión de agua de las Comunidades Campesinas en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
dc.contributor.advisor | Medina Muñoz, María Mercedes | |
dc.contributor.author | Peña Gonzales, Edgar Elias | |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T04:49:29Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T04:49:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1047 | |
dc.description.abstract | La perturbación para establecer espacios de pastoreo continuo con ganado vacuno genera efectos negativos severos sobre los atributos ecológicos de los bofedales. La eliminación del pastoreo de ganado vacuno y la restauración con parcelas demostrativas son pasos fundamentales en la recuperación de bofedales afectados por ganadería y los efectos del cambio climático. En el presente estudio, se desarrolló un proyecto piloto de restauración ecológica de un humedal alto andino para mejorar la cobertura de la vegetación y, en consecuencia, mejorar la provisión de agua en el largo plazo. El estudio se realizó en parcelas de restauración (15 m x 15 m) para probar diferentes tratamientos en el sector de Yanama del distrito de Huancaya, Yauyos – Lima entre noviembre del año 2016 y setiembre del año 2017. La metodología consistió en el monitoreo de los cambios de la composición, estructura y diversidad de la comunidad vegetal y del caudal del bofedal antes y después de los tratamientos. Se implementaron tres tratamientos en el bloque 1 y sus réplicas en el bloque 2: T1: Testigo, T2: Trasplante de Distichia muscoides Nees y Meyen y apertura de zanjas y T3: Trasplante de D. muscoides y retiro de especies invasoras. Se observó el incremento de cobertura en todos los tratamientos y destacaron los T2 y T3 del bloque 2. La aplicación de los T2 y T3 favorecieron el aumento de la riqueza y diversidad de la flora con el tiempo. La cobertura de D. muscoides del bofedal aumentó debido al enraizamiento de las estepas trasplantadas capaces de captar y almacenar agua en el suelo. El T3 redujo notoriamente la dominancia de las especies invasoras, resultado que se asemejó más con el área de referencia del bofedal. En conclusión, la aplicación del T3 contribuyó en la resiliencia del bofedal a su estado predisturbio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Bofedales | es_ES |
dc.subject | Humedales altoandinos | es_ES |
dc.subject | Restauración ecológica | es_ES |
dc.title | Restauración ecológica de un humedal altoandino para la mejora de la provisión de agua de las Comunidades Campesinas en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1201-7072 | es_PE |
renati.author.cext | 000838970 | |
renati.author.dni | 44957078 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Velásquez Espinoza, Mónica | |
renati.juror | Quinteros Camacho, Norma Luz | |
renati.juror | Sánchez Torres, Heidi Isabel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]