Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y aplicación de un modelo de manejo de residuos sólidos con enfoque de participación social en las laderas de Juan Pablo II – S.J.L.
dc.contributor.advisor | Montes Villanueva, Nilda Doris | |
dc.contributor.advisor | Huiman Cruz, Alberto | |
dc.contributor.author | Lazo Cutimanco, Adrián Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T00:31:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-07T00:31:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1018 | |
dc.description.abstract | Este estudio, desarrollado en las laderas de los cerros de Juan Pablo II, ubicado en la zona 5 del distrito de San Juan de Lurigancho, tuvo como objetivo principal diseñar y aplicar un modelo de manejo de residuos sólidos con enfoque de participación social. Asimismo, los objetivos específicos fueron: desarrollar un diagnóstico inicial de la gestión y manejo de residuos sólidos en las laderas de los cerros haciendo énfasis en las etapas de generación y almacenamiento; determinar el nivel de conocimiento y los hábitos de los pobladores respecto al manejo de los residuos; mostrar los impactos paisajísticos y los problemas percibidos por el mal manejo de los residuos de la zona y la disposición a pagar por el manejo adecuado de los mismos; delinear estrategias de participación social; y evaluar el impacto y los cambios positivos al aplicar el modelo diseñado. La metodología consistió en elaborar un diagnóstico de la gestión y manejo de residuos sólidos en las laderas de Juan Pablo II y formular estrategias de participación social mediante talleres participativos. Posteriormente, se realizó el diseño y aplicación del modelo de manejo de residuos sólidos; y finalmente, se evaluaron los impactos positivos de la implementación del modelo. Los resultados mostraron que existe desconocimiento de los pobladores y malos hábitos en el manejo adecuado de los residuos sólidos, los cuales generan impactos negativos a nivel local. Las estrategias definidas para el modelo propuesto fueron: segregación y compostaje en casa, reciclaje comunitario, organización vecinal y educación ambiental, e implementación de contenedores. Del estudio se concluye que la aplicación del modelo de manejo de residuos sólidos en las zonas de laderas generó impactos muy positivos al reducir el 60.91 % de residuos a disponer y 0.461 m3 de residuos dispuestos, además, generó sustratos orgánicos para el suelo, propició el reciclaje comunitario, redujo esfuerzos y desarrolló buenas prácticas y mejores hábitos en el manejo de los residuos en los pobladores. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Laderas | es_ES |
dc.subject | Manejo de residuos | es_ES |
dc.title | Diseño y aplicación de un modelo de manejo de residuos sólidos con enfoque de participación social en las laderas de Juan Pablo II – S.J.L. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08633219 | |
renati.advisor.dni | 41459167 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7348-1130 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5507-9903 | es_PE |
renati.author.dni | 70075254 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Pinazo Herencia, René Alfredo | |
renati.juror | Trelles Velasco, Manuel Antonio | |
renati.juror | Pérez Dávila, Wilson | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]