Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la cocción en el nivel de residuos de antimicrobianos en productos cárnicos previamente contaminados con oxitetraciclina y enrofloxacina
dc.contributor.advisor | Taipe Aylas, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Medina Prada, Anicia Magaly | |
dc.contributor.author | Lumbre Soles, Andrea Liliana | |
dc.date.accessioned | 2021-03-20T02:43:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-20T02:43:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/981 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar el efecto de la cocción en el nivel de residuos de antimicrobianos en productos cárnicos contaminados previamente con oxitetraciclina y enrofloxacina, medido por la técnica de técnica de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y técnica microbiológica de difusión en agar. Métodos. Para la detección de residuos de oxitetraciclina (OTC) y enrofloxacina (ENR) en muestras de carnes se empleó la prueba de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), mientras que la actividad antimicrobiana de las carnes con residuos de OTC y ENR fue medida por la técnica microbiológica de difusión en agar. Se recolectaron muestras de carne de pollo (n=30) y res (n=30) en tres mercados tradicionales de Lima Metropolitana. Las muestras negativas fueron contaminadas experimentalmente con uno de los dos antimicrobianos y cocidas mediante la técnica de hervido y microondas. Los promedios de niveles de residuos y halos de inhibición fueron comparados mediante la prueba U de Mann Whitney. Resultados. Todas las muestras provenientes de los mercados fueron negativas a residuos antimicrobianos mediante HPLC. Los niveles de residuos de OTC y ENR fueron significativamente menores en las muestras cocidas a los 9 y 12 minutos, mediante hervido y 30 segundos mediante microondas comparado con las muestras sin cocción, p<0.05. De igual modo la actividad antimicrobiana de las carnes con residuos de OTC y ENR fueron significativamente menores a los 9, 12 y 20 minutos al hervido y 30 segundos al microondas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Conclusiones. La cocción redujo significativamente la cantidad de residuos de antimicrobianos y la actividad antimicrobiana de muestras de carnes con residuos de OTC y ENR conforme se incrementó el tiempo de cocción. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Oxitetraciclina | es_ES |
dc.subject | Enrofloxacina | es_ES |
dc.title | Efecto de la cocción en el nivel de residuos de antimicrobianos en productos cárnicos previamente contaminados con oxitetraciclina y enrofloxacina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietética | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09732261 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/-0003-4476-542X | es_PE |
renati.author.dni | 43091233 | |
renati.author.dni | 72310026 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Pichardo Cruz, Luz Milagros | |
renati.juror | Seminario Labrin, Mariela | |
renati.juror | Mogollon Garcia, Milagros Violeta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [80]