Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de resiliencia y síndrome de burnout en trabajadores del área de atención al cliente en empresas de Lima
dc.contributor.advisor | Díaz Gervasi, Giovani Martín | |
dc.contributor.author | Hurtado Yumbato, Walther Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T05:44:02Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T05:44:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/904 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre niveles de resiliencia y síndrome de burnout en trabajadores del área de atención al cliente en empresas de Lima. Materiales y métodos: Estudio no experimental correlacional y transversal. Se realizó censo a toda la población que estuvo conformada por 60 trabajadores de tres empresas. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, el inventario de burnout de Maslach y una ficha sociodemográfica. Se procesó los datos con el software STATA versión 13. Para el análisis bivariado se utilizaron las pruebas Chi cuadrado y Kruskal-Wallis. Se consideró una significancia estadística ≤ 0.05. Resultados: Existe relación significativa entre los niveles de resiliencia y el síndrome de burnout (p=0.03). El 30% de los trabajadores presentó síndrome de burnout. El 28.33% y el 48.33% de los trabajadores presentaron niveles de resiliencia bajo y moderado respectivamente. Se encontró relación entre los niveles de resiliencia y la dimensión cansancio emocional (p=0.001); así también, entre la dimensión realización personal y el cargo ocupado por el trabajador (p=0.02). Conclusión: Existe relación entre los niveles de resiliencia y el síndrome de burnout. Se observó que quienes reportaron menores niveles de resiliencia presentaron mayor síndrome de burnout, riesgo y tendencia a desarrollarlo. En este sentido, niveles adecuados de resiliencia podrían disminuir los efectos negativos del estrés laboral. Se sugiere realizar investigaciones que estudien estas variables en diversos contextos organizacionales a nivel nacional con el fin de realizar programas de prevención y promoción en salud mental para los trabajadores de atención al cliente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Burnout | es_ES |
dc.title | Niveles de resiliencia y síndrome de burnout en trabajadores del área de atención al cliente en empresas de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10301350 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2505-2689 | es_PE |
renati.author.dni | 43921016 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.juror | Cahui Ramírez, Claudia Rebeca | |
renati.juror | Marín Cipriano, Caroline Gabriela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [209]