Mostrar el registro sencillo del ítem
Esquemas mal adaptativos tempranos y relaciones interpersonales en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Tarma, 2022
dc.contributor.advisor | Moreno Palomino, Jean Paul | |
dc.contributor.author | Villegas Rojas, Milagros Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T07:03:53Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T07:03:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2699 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre los esquemas mal adaptativos tempranos y las relaciones interpersonales en los estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa del distrito de Tarma. Materiales y métodos: Estudio de tipo correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. Los datos se recolectaron mediante el cuestionario de Esquemas mal adaptativos tempranos de Young (1990) y el Test de Relaciones interpersonales de Matos (2008). La muestra estuvo integrada por 150 estudiantes de nivel secundaria matriculados en el año académico 2022. Resultados: No se encontró una relación significativa entre los esquemas mal adaptativos tempranos y las relaciones interpersonales. Estos resultados mostraron que el nivel de esquemas mal adaptativos tempranos alcanzó un 54%, determinando un nivel medio, mientras que las relaciones interpersonales superaron el 56%, también en un nivel medio. Pero, sí se identificó una correlación significativa entre los factores sociodemográficos y las relaciones interpersonales, específicamente en relación con la edad, grado de estudio, procedencia y relación con sus compañeros. Asimismo, se halló correlación entre los factores sociodemográficos y los esquemas mal adaptativos, en términos de condición económica y las dimensiones de auto control, tolerancia y trabajo en equipo. Conclusiones: No se encontró asociación entre las variables de estudio: esquemas mal adaptativos tempranos y relaciones interpersonales, lo que indica que la independencia de ambas. Se recomienda continuar con las capacitaciones y programas de intervenciones a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, promoviendo de ese modo su integración afectiva en la sociedad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Trastornos de adaptativos | es_PE |
dc.subject | Afrontamiento | es_PE |
dc.subject | Relaciones interpersonales | es_PE |
dc.title | Esquemas mal adaptativos tempranos y relaciones interpersonales en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Tarma, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21133559 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8193-6657 | es_PE |
renati.author.dni | 70226329 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Díaz Gervasi, Giovani Martin | |
renati.juror | Marin Cipriano, Caroline Gabriela | |
renati.juror | Sandoval Medina, Victoria Paula | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [209]