Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y conductas antisociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Lima Norte
dc.contributor.advisor | Marin Cipriano, Caroline Gabriela | |
dc.contributor.author | Matienzo Manrique, Marie Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:31:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T18:31:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2117 | |
dc.description.abstract | Objetivo: hallar la relación entre funcionamiento familiar y conductas antisociales en estudiantes de una Institución educativa de Lima Norte. Materiales y métodos: la población estuvo conformada por 198 estudiantes de ambos sexos cuyas edades oscilaron entre 14 y 18 años. El alcance de estudio fue correlacional con un diseño de corte transversal. Respecto al análisis inferencial se utilizaron las pruebas estadísticas de Chi cuadrado y Anova con un nivel de significancia menor o igual a 0.05. Para evaluar el funcionamiento familiar se usó la Escala de Cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) y para determinar las conductas antisociales se utilizó el cuestionario de conductas A-D. Resultados: No se encontró relación significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales (p=1.00). Por otro lado, se encontró relación entre el funcionamiento familiar con la situación laboral del padre (p=0.01). Asimismo, se evidenció relación entre las conductas antisociales con el número de hermanos (p=0.01). Conclusión: No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales, debido a que la aparición de conductas antisociales se ve asociada a varios factores, es decir, el niño aprende e imita mediante la observación de modelos, ya sea en su ambiente familiar como también de otro ambiente o de sus mismos pares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Relaciones familiares | es_PE |
dc.subject | Conducta Peligrosa | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y conductas antisociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Lima Norte | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47207503 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-9915 | es_PE |
renati.author.dni | 72185164 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.juror | Sandoval Medina, Victoria Paula | |
renati.juror | Valqui Sanchez, Cecilia Helen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]