Mostrar el registro sencillo del ítem
Anemia ferropénica y consumo alimentario en niños menores de 5 años atendidos en el CAP II EsSalud Chulucanas, setiembre a diciembre 2021
dc.contributor.advisor | Argomedo Muñoz, Mercedes Haidee | |
dc.contributor.author | Montalbán Gonzáles, Anghella Giannina | |
dc.contributor.author | Zapata Prieto, Yasmin Madelim | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T19:13:23Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T19:13:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1970 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si existe asociación entre la ingesta de alimentos y la anemia ferropénica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en el CAP II EsSalud Chulucanas de setiembre a diciembre de 2021. Materiales y Métodos: El enfoque es cuantitativo y el nivel de aplicación es correlativo y transversal. La muestra está compuesta por 90 niños cuyas edades oscilan entre 6 a 59 meses, divididos en grupos etarios. La técnica para determinar el estado de la anemia por deficiencia de hierro en los niños es registrar resultados de atención, crecimiento y desarrollo (CRED); la técnica para determinar el consumo alimentario fue la encuesta; y el instrumento usado fue un cuestionario de consumo basado en competencias, creado y validado bajo el juicio de expertos. El análisis estadístico se realizó con el software Stata, a través de la prueba de Chi-cuadrado. Resultados: Se examinaron a 90 niños (43 hombres y 47 mujeres); 58 tenían entre 6 y 24 meses de edad, y 32 entre 3 y 5 años. Tomando en consideración el origen, 68 niños eran del campo y 22 de la ciudad. En cuanto a la anemia ferropénica, el 91 % presentó anemia leve y el 9 % registró anemia moderada. En cuanto a la ingesta de alimentos versus su consumo durante las comidas, resultó que estas prácticas no se encuentran asociadas con la aparición de anemia. Asimismo, se encontró una débil asociación entre el consumo de alimentos ricos en hierro y deficiencia de hierro en la anemia (p0.015), y una fuerte asociación entre el consumo de alimentos que brindan potenciadores para la absorción de hierro (p0.000) y la anemia preexistente. Por otro lado, no existe asociación entre el consumo de alimentos bloqueadores de la absorción de hierro y la anemia preexiste. Conclusión: Existe una relación significativa entre la ingesta de alimentos y la aparición de anemia ferropénica prevalente en los niños menores de 5 años atendidos en el CAP-II EsSalud Chulucanas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Ferropénica | es_PE |
dc.subject | Ingesta alimentaria | es_PE |
dc.title | Anemia ferropénica y consumo alimentario en niños menores de 5 años atendidos en el CAP II EsSalud Chulucanas, setiembre a diciembre 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 02642748 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-3230-6661 | es_PE |
renati.author.dni | 73435503 | |
renati.author.dni | 70121812 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Bermudez Aparicio, Jhelmira | |
renati.juror | Coz Contreras, Vanesa Carolina | |
renati.juror | Paan Quispe, Evelyn | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [80]