Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico y propuesta de plan de manejo ambiental para el mercado de abastos José Olaya, ciudad de Nueva Cajamarca, región San Martín
dc.contributor.advisor | Pérez Dávila, Wilson | |
dc.contributor.author | Guevara Borja, Blanca Mirely | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T07:41:25Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T07:41:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/817 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico ambiental del mercado de Abastos José Olaya de la ciudad de Nueva Cajamarca y proponer un plan de manejo ambiental. La metodología aplicada fue el de un diseño no experimental, y alcance descriptivo transversal. Para lo cual se recopilaron datos mediante la observación directa, aplicación de encuestas, caracterización de residuos sólidos, medición de caudal de agua residual e identificación y evaluación de impactos ambientales. Según los resultados obtenidos, la infraestructura física e instalaciones del mercado se encuentran en mal estado, existe contaminación cruzada por la venta desordenada de productos. Así mismo, en el mercado José Olaya, el 58.3 % de los comerciantes encuestados son mujeres y el 41.7 % varones, del cual, el 65.7 % se encuentran entre 22 y 43 años y el 26.9 % entre 44 y 54 años. Con respecto al grado de instrucción el 42.1 % cuenta con estudios secundarios completos y el 20.8 % con estudios primarios completos. Además, para el 52.3 % el ingreso económico mensual de sus puestos de ventas es inferior a 900 soles. Por otro lado, con relación al tema ambiental, el 91.6 % de los comerciantes encuestados opinan que la inadecuada disposición de los residuos, la remoción de polvo por vehículos pesados, olores fétidos y vertido de aguas residuales son los mayores problemas del mercado. El 53.2 % señalan que pocas veces se han realizado capacitaciones sobre el manejo de residuos sólidos, el 95.4 % cree que es necesario implementar un programa para el manejo de residuos. Ante lo señalado, el 96.3 % de los comerciantes están dispuestos a participar en actividades correctivas. El mercado genera 1.77 t/día de residuos sólidos, siendo el 87.35 % orgánico. Así mismo, descarga 70 581.00 L/semana de agua residual. Producto del desarrollo de las actividades en el mercado José Olaya se identificaron aspectos ambientales que están afectando los componentes bióticos, abióticos y socioculturales. Los impactos se agruparon según la importancia en severo, moderado e irrelevante. Siendo el componente social el más afectado por impactos severos, seguido por el aire, agua y suelo. También se estableció que el componente paisajístico con respecto a todos los aspectos ambientales identificados, sus impactos son moderados seguidos por el aire, suelo, flora, agua y social. Finalmente se determinó que el impacto ambiental global de todas las sumatorias de importancia de impactos en el mercado de abastos José Olaya es crítico; que urge una inmediata priorización por sus autoridades y los órganos competentes ubicando como prioridad el ámbito de infraestructura, ordenamiento y cumplimiento del plan de manejo ambiental propuesto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Mercado de abastos | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico ambiental | es_ES |
dc.subject | Plan de manejo ambiental | es_ES |
dc.title | Diagnóstico y propuesta de plan de manejo ambiental para el mercado de abastos José Olaya, ciudad de Nueva Cajamarca, región San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo académico [13]