Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno en las cuentas por cobrar y el efecto en la liquidez de Maquinarias Jaam S.A., Lima, año 2023
dc.contributor.advisor | Diaz Gavidia, Marilyn | |
dc.contributor.author | Villacorta Ramirez, Mildre Marisol | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T07:23:03Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T07:23:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2792 | |
dc.description.abstract | La tesis actual estudia el efecto del control interno en las cuentas por cobrar y la repercusión en la liquidez de la empresa Maquinarias Jaam S.A., Lima, año 2023. Por tanto, el propósito primordial es determinar la eficacia del sistema de control y su influencia en la fluidez monetaria. Por ello, se llevó a cabo un estudio íntegro, donde se usó una metodología mixta que mezcló estrategias cualitativas y cuantitativas. Los resultados dieron a conocer que el control interno eficiente en el área de cobranzas disminuye considerablemente contingencias de incobrabilidad, fortalece la administración de dinero e incrementa el bienestar de la liquidez empresarial. Entre los elementos relevantes se identificaron la supervisión del desarrollo operativo de cobranzas, la revisión continua de clientes, la incorporación y renovación de normativas, la formación periódica de los trabajadores e inspección de funciones y obligaciones. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas como la entrevista, encuestas y el análisis documental. Se concluye que la implementación y el correcto funcionamiento del control interno es fundamental para efectivizar los procesos de las cuentas por cobrar como de otros procedimientos operativos de la empresa. Además, su aplicación favorece al logro de la finalidad empresarial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Indicadores financieros | es_PE |
dc.title | Control interno en las cuentas por cobrar y el efecto en la liquidez de Maquinarias Jaam S.A., Lima, año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40617209 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-4032-6640 | es_PE |
renati.author.dni | 76094809 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Céspedes Panduro, Sugeit Emperatriz | |
renati.juror | Salas Ramirez, Carlos Manuel | |
renati.juror | Diaz Gavidia, Marilyn | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [64]