Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del control interno de cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Carnes J. Mendoza S.A.C. Lima - 2022
dc.contributor.advisor | Salas Ramírez, Carlos Manuel | |
dc.contributor.author | Chávez Montero, Angélica Jessica | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T06:42:49Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T06:42:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2781 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Control interno dirigido al área de cuentas por cobrar de la empresa Carnes J. Mendoza S.A.C. en el año 2022” busca determinar cómo un sistema de control interno en las cuentas por cobrar puede mejorar la liquidez de la empresa. El estudio se origina por la gestión inadecuada de créditos y cobranzas, lo que afecta negativamente la liquidez y el funcionamiento del negocio. Se utilizó un enfoque cuantitativo y descriptivo, con encuestas y entrevistas a directivos y al equipo de cobranzas. El análisis financiero muestra que, si los procesos actuales se mantienen, el valor actual neto (VAN) sería de S/ 800,985.68, la tasa interna de retorno (TIR) de 98.39% y la relación costo-beneficio de 1.073. Sin embargo, con las soluciones propuestas, el VAN ascendería a S/ 1,054,840.89, la TIR alcanzaría el 102.44% y la relación costo-beneficio sería de 1.099. En conclusión, la implementación de estas acciones correctivas mejoraría el rendimiento financiero, por lo que se recomienda su aplicación para prevenir futuros problemas y asegurar la estabilidad económica de la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_PE |
dc.subject | Cobranzas | es_PE |
dc.title | Implementación del control interno de cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Carnes J. Mendoza S.A.C. Lima - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 15609778 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7915-666X | es_PE |
renati.author.dni | 75230494 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Céspedes Panduro, Sugeit Emperatriz | |
renati.juror | Díaz Gavidia, Marilyn | |
renati.juror | Salas Ramírez, Carlos Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [64]