Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de control interno de procesos de producción para optimizar resultados financieros en Cerámicos Dett S.A.C., Rioja (2023)
dc.contributor.advisor | Flores Ballesteros, Teodoro Emilio | |
dc.contributor.author | Pablo Espinoza, Cindy Marilú | |
dc.contributor.author | Cueva Rodrigo, Ana Milé | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T06:04:13Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T06:04:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2778 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo aplicar mejoras de control interno, basadas en indicadores que permitan evaluar los procesos de producción de ladrillos, con el fin de que la empresa pueda reducir sus costos productivos y aumente la rentabilidad financiera de la industria ladrillera Cerámicos Dett S.A.C., en la región de San Martin, Rioja. El método utilizado fue de diseño cuasiexperimental. La variable manipulada fue el control interno, y se emplearon técnicas de validación de hipótesis, así como la medición financiera a través de indicadores para medir cuantitativamente el impacto generado por la propuesta de mejora. Así mismo, la investigación demostró que la variable dependiente, que es la optimización de los resultados financieros, se ve afectada por la variable independiente de control interno. Se concluye que la aplicación de la propuesta de mejora es viable, genera mayores beneficios en los resultados de inversión e impacta de manera positiva en los resultados financieros de la entidad. Por lo tanto, se recomienda a la empresa la aplicar de la propuesta de mejora de control interno, que abarque la evaluación de indicadores mensuales para medir el desempeño de los procesos de producción y el análisis financiero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Indicadores de control de procesos | es_PE |
dc.subject | Optimizar | es_PE |
dc.title | Propuesta de control interno de procesos de producción para optimizar resultados financieros en Cerámicos Dett S.A.C., Rioja (2023) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08612078 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2143-484X | es_PE |
renati.author.dni | 73960804 | |
renati.author.dni | 75665315 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Céspedes Panduro, Sugeit Emperatriz | |
renati.juror | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
renati.juror | Flores Ballesteros, Teodoro Emilio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [64]