Mostrar el registro sencillo del ítem
Agresividad y conducta antisocial-delictiva en adolescentes de una institución educativa privada de San Martín de Porres
dc.contributor.advisor | Peralta Trujillo, Jimmy Ladislao | |
dc.contributor.author | Marcelo Paico, Fiorella Esther | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:55:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:55:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2598 | |
dc.description.abstract | Objetivo: El presente estudio dispuso como meta principal determinar la asociación entre agresividad y conducta antisocial - delictiva en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de una institución educativa privada de San Martín de Porres. Materiales y métodos: La investigación fue de tipo descriptivo – correlacional y el diseño es no experimental transversal. Se aplicó las pruebas a 170 escolares de 3ro a 5to del nivel secundario. Para el análisis estadístico, se empleó el programa estadístico STATA 14, la prueba de normalidad de Shapiro Wilk; Chi cuadrado y ANOVA. Las pruebas administradas fueron el cuestionario de agresividad de Buss y Perry (AQ) adaptada de Matalinares y el cuestionario de conductas antisociales – delictivas (A-D), adaptado a nuestro país por Julon. Resultados: La edad media fue de 15.5 años, el 54.7% de los estudiantes fue varón, el 40.5% pertenecía al tercer grado de secundaria y el 92.3% era de Lima. Se identificó una interrelación significativa entre agresividad y conducta antisocial-delictiva (p= 0.00). Además, los estudiantes con mayores niveles de conductas antisociales y delictivas puntuaron más en agresividad física e ira y puntuaron menos en hostilidad. Por otra parte, los escolares con menores grados de conducta delictiva puntuaron más en agresividad verbal. Conclusiones: Los adolescentes con mayores niveles en conductas agresivas son proclives a manifestar puntajes superiores de conductas antisociales-delictivas. Asimismo, los estratos de comportamientos antisociales y delictivos de las damas son cada vez más cercanos a la de los varones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Adolescencia | es_PE |
dc.subject | Agresividad | es_PE |
dc.subject | Conducta antisocial | es_PE |
dc.subject | Conducta delictiva | es_PE |
dc.title | Agresividad y conducta antisocial-delictiva en adolescentes de una institución educativa privada de San Martín de Porres | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10748325 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0865-7977 | es_PE |
renati.author.dni | 76515518 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Cahui Ramírez, Claudia Rebeca | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]