Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de costos en área de confitería mediante la estrategia de adquisición de Bagley Latinoamérica por Cineplex S.A. 2024
dc.contributor.advisor | Monterroso Coronado, Cesar Antonio | |
dc.contributor.author | Martinez del Rosario, Debora Milagros | |
dc.contributor.author | Zapata Julcahuanca, Lucero Mayli | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T16:13:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T16:13:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2582 | |
dc.description.abstract | En el sector cinematográfico nacional, Cineplex S.A. se encuentra liderándolo. Ello se debe a sus años de presencia en la industria; no obstante, si bien la empresa ya lidera el mercado, con ánimos de crecimiento y expansión en el ámbito nacional e internacional, mediante la adquisición de Bagley Latinoamérica S.A., se busca la minoración de costos en el área de confitería. De ese modo, se podrá mejorar las sinergias operativas y seguir destacando en el rubro. Para ello, la presente investigación se desarrolló a través del proceso inductivo, mediante abstracción teórica. La tipología del diseño es no experimental longitudinal. Asimismo, la información se recabó, empleando herramientas como matriz EFI, EFE, modelo Canva, memorias empresariales, entre otras. Los hallazgos reflejan que, mediante la rigurosa búsqueda de información realizada en el contexto de este estudio, se ha llevado a cabo la validación que mediante la adquisición de Bagley Latinoamérica S.A, la empresa Cineplex S.A reducirá sus costos en el área de confitería. Cabe recalcar que se ha incluido la validación cuantitativa de la propuesta a través de la evaluación financiera de la organización, cuyo resultado es un VAN de mayor a 0. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Reducción de costos | es_PE |
dc.subject | Estrategia de adquisición | es_PE |
dc.subject | valorización | es_PE |
dc.title | Optimización de costos en área de confitería mediante la estrategia de adquisición de Bagley Latinoamérica por Cineplex S.A. 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10271073 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5407-8741 | es_PE |
renati.author.dni | 46667136 | |
renati.author.dni | 71052890 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
renati.juror | Monterroso Coronado, Cesar Antonio | |
renati.juror | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3]