Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y sintomatología depresiva en un grupo católico de Moyobamba
dc.contributor.advisor | Quispe Cisneros, Stalin Eliot | |
dc.contributor.author | Guevara Reyes, Jesús Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T17:10:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T17:10:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2575 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre la funcionalidad familiar y los síntomas depresivos en un grupo católico de Moyobamba. Respecto a materiales y métodos, se utilizó un enfoque correlacional y un diseño no experimental transversal, ya que los datos se recopilaron en un solo punto en el tiempo. La población consistió en 57 miembros del grupo católico Juventud Misionera de María, con edades comprendidas entre los 13 y los 30 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III), el Inventario de Depresión de Beck y un cuestionario sociodemográfico. Para el análisis estadístico, se aplicó la prueba de Chi cuadrado, con un nivel de significancia establecido en 0.05. Conforme a los resultados, se encontró una relación significativa entre la cohesión familiar y los síntomas depresivos (p=0.038). Además, se observó una asociación entre la cohesión familiar y la edad (p=0.011), el tipo de familia (p=0.014), los dispositivos electrónicos utilizados con frecuencia (p=0.036) y la percepción de la relación familiar (p= 0,00). Estos datos permitieron llegar a la siguiente conclusión: se encontró una relación significativa entre la funcionalidad familiar (cohesión) y los síntomas depresivos en este grupo católico de Moyobamba. Es importante destacar que también se observaron algunas asociaciones significativas entre ciertas dimensiones de estas variables. Estos hallazgos sugieren que una mayor cohesión familiar está relacionada con un menor riesgo de experimentar síntomas depresivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y sintomatología depresiva en un grupo católico de Moyobamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08674786 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6945-3222 | es_PE |
renati.author.dni | 72676479 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Diaz Gervasi, Giovani Martin | |
renati.juror | Marin Cipriano, Caroline Gabriela | |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]