Mostrar el registro sencillo del ítem
Ansiedad Estado/Rasgo y la conducta antisocial delictiva en estudiantes de una Institución Educativa Parroquial del Cercado de Lima
dc.contributor.advisor | Angulo Salas, Roger Joaquin | |
dc.contributor.author | Sarmiento Loli, Gloria Esthefania | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T16:51:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T16:51:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2574 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación existente entre la ansiedad estado/rasgo y las conductas antisociales delictivas, en estudiantes del tercero, cuarto y quinto año de educación secundaria en una Institución educativa Parroquial ubicada en Lima Cercado. Metodología: El estudio responde a un diseño no experimental de corte transversal y un alcance descriptivo - correlacional. La población estuvo conformada por 466 estudiantes, siendo el censo, el método empleado para esta investigación, que evaluará la totalidad de la población. Se evaluarán dichas variables a través del cuestionario de ansiedad estado rasgo (IDARE) y el cuestionario de conductas antisociales delictivas (A-D). Resultados: Se obtuvo una relación significativa entre ansiedad rasgo y la variable conducta antisocial (p=0.00) – delictiva (p=0.00), así como una relación significativa entre la ansiedad estado y la variable conducta antisocial (p=0.00) – delictiva (p=0.02). Así también se encontró relación entre la edad con la conducta antisocial delictiva y la ansiedad estado, el sexo con la ansiedad estado rasgo y la conducta delictiva, el número de hermanos con la ansiedad estado, la religión y la sanción disciplinaria con la conducta antisocial delictiva y el nivel de escolaridad con ambas variables principales. Conclusiones: Se concluye que las variables principales se asocian significativamente, siendo necesario acotar que la existencia de la misma ha sido difícilmente explicada, encontrando respuesta en la teoría de la personalidad de Eysenck. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Conductas peligrosas | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Ansiedad Estado/Rasgo y la conducta antisocial delictiva en estudiantes de una Institución Educativa Parroquial del Cercado de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71579514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7018-0172 | es_PE |
renati.author.dni | 72682211 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.juror | Marin Cipriano, Caroline Gabriela | |
renati.juror | Sandoval Medina, Victoria Paula | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]