Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y conductas antisociales en internos de un Establecimiento Penitenciario de Lima, Perú
dc.contributor.advisor | Marín Cipriano, Caroline Gabriela | |
dc.contributor.author | Gonzales Lago, Steisy Marina | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T01:28:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T01:28:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2530 | |
dc.description.abstract | Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales en una muestra de 214 internos, con edades que oscilan entre 18 a 65 años, del Establecimiento Penitenciario Lurigancho. Materiales y métodos: La metodología aplicada es de tipo correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. Para llevar a cabo el estudio, se utilizó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y el Inventario de Conductas Antisociales (ICA), asimismo, se empleó el software de STATA para realizar el análisis de datos descriptivos considerando la frecuencia y porcentaje para las variables categóricas. Las ventajas que presenta esta investigación es el diseño, ya que al ser transversal permitió su ejecución en un tiempo breve y con bajo costo, sin embargo, una de las limitaciones es el tipo de estudio, debido que al ser correlacional no permitió conocer la causa y efecto de las variables. Resultados: Se encontró que el funcionamiento familiar está asociado significativamente con las conductas antisociales. Asimismo, se halló que en la dimensión cohesión familiar, el 76.17% de los internos evaluados presentó un tipo de familia desligada y en la dimensión adaptabilidad familiar, el 79.91% indicó tener una familia caótica. Con respecto a las conductas antisociales, el 66.36% obtuvo un nivel alto. Conclusión: Según los resultados obtenidos, es necesario considerar a la familia en la reinserción del interno para que sea percibida como una red de apoyo y motivación para su reintegración a la sociedad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Conductas antisociales | es_PE |
dc.subject | Penal | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y conductas antisociales en internos de un Establecimiento Penitenciario de Lima, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47207503 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-9915 | es_PE |
renati.author.dni | 70507889 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.juror | Cahui Ramirez, Claudia Rebeca | |
renati.juror | Sandoval Medina, Victoria Paula | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]