Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención educativa en los conocimientos sobre anemia ferropénica en gestantes en un Centro de Salud de Lima Norte, 2021
dc.contributor.advisor | Ortiz Romaní, Jenny Katherine | |
dc.contributor.author | Ticona Cazorla, Carla Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T20:46:46Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T20:46:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2506 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto de la intervención educativa en los conocimientos sobre anemia ferropénica en gestantes del centro de salud de Lima Los Libertadores en San Martín de Porres en el 2021. Materiales y métodos: El tipo de estudio fue experimental, con un diseño preexperimental y con un alcance explicativo correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 gestantes. Para obtener información, se realizó una encuesta virtual. El instrumento utilizado fue un cuestionario. Se aplicó el programa STATA para el análisis estadístico. Resultado: Los conocimientos sobre la anemia ferropénica aumentaron significativamente en 2,1 puntos después de una intervención educativa virtual en las gestantes, con lo cual se logró el alto puntaje de 12.2. Con relación a los datos sociodemográficos, se demostró que la media de la edad fue de 27,33 años. Así mismo, se evidenció que el 60 % de los participantes terminó su secundaria, en tanto que el 66,67 % no cuenta con un trabajo de sueldo fijo. En cuanto a las características obstétricas, el 63.33 % se encuentra en el segundo trimestre, el 50 % solo asistió a un par de controles prenatales y el 60 % tiene más de un hijo. Por otro lado, el 43,33 % de las gestantes presentó anemia. Conclusiones: Una intervención educativa virtual es efectiva para aumentar los conocimientos sobre anemia ferropénica en este grupo de gestantes. Por ende, se recomienda que el personal de enfermería trabaje en conjunto con otros profesionales de salud y frecuentemente lleve a cabo intervenciones educativas a una amplia población de gestantes para prevenir la anemia en este grupo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Mujeres embarazadas | es_PE |
dc.title | Intervención educativa en los conocimientos sobre anemia ferropénica en gestantes en un Centro de Salud de Lima Norte, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45862398 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0331-4446 | es_PE |
renati.author.dni | 76267984 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Mucha Montoya, Ruth Haydee | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]