Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las características fisicoquímicas y sensoriales de la “piña” Ananas comosus L. variedad Golden sometida a un pretratamiento de deshidratación osmótica en el proceso de secado por aire en Chulucanas-Piura
dc.contributor.advisor | Sosa León, José Luis | |
dc.contributor.author | Ramírez Nima, Waldir | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T18:54:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T18:54:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2478 | |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo con el principal objetivo de “evaluar las características fisicoquímicas y sensoriales de la “piña” A. comosus variedad Golden sometida a un pretratamiento de deshidratación con solución osmótica (sacarosa a 70 °Bx)”, para satisfacer los requerimientos de la investigación, se utilizó un diseño factorial 3 x 2, con las siguientes variables: Temperatura de deshidratación (55, 65 y 75 °C) y espesor de la rodaja de piña (5 y 10 mm), resultando seis tratamientos distintos. De ellos se evaluaron las características fisicoquímicas (sólidos solubles, acidez, pH y humedad), rendimiento, el grado de aceptabilidad sensorial (apariencia general, textura, sabor, color e intención de compra) y del tratamiento con mayor aceptación la calidad microbiológica. La información resultante reveló que entre los consumidores el tratamiento T5 (75° y 5 mm) generó mayor grado de aceptabilidad otorgándole una calificación de 8,0 (me gustó mucho) y representando su intención de compra promedio con 1 (seguramente compraría). Este tratamiento presentó el valor máximo de sólidos solubles con 82 °Bx, baja acidez titulable, pH, humedad y rendimiento con valores de 1,14 ± 0,003 %; 3,35 ± 0,009; 15,63 ± 0,065 % y 15,48 ± 0,112 %, respectivamente. Como resultados en el análisis de la calidad microbiológica, se evidenció bajos recuentos de coliformes totales, mohos, levaduras y la ausencia de Salmonella sp., ciñéndose a los estándares de inocuidad establecidos en la R. M. Nº 591-2008-MINSA (2008). Se concluye que la “piña” A. comosus variedad Golden osmodeshidratada obtuvo características físico-químicas y sensoriales altamente aceptables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Osmosis | es_PE |
dc.subject | Deshidratación | es_PE |
dc.subject | Piña | es_PE |
dc.title | Evaluación de las características fisicoquímicas y sensoriales de la “piña” Ananas comosus L. variedad Golden sometida a un pretratamiento de deshidratación osmótica en el proceso de secado por aire en Chulucanas-Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial y de Biocomercio | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 03891414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8149-8063 | es_PE |
renati.author.dni | 48621683 | |
renati.discipline | 811186 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Núñez, José Luis | |
renati.juror | Ruiz Jange, Bertha Marcelina | |
renati.juror | Villegas Montoya, María del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]