Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del plan de minimización y manejo de residuos sólidos para los almacenes de Manuchar Logistics, Callao, 2023
dc.contributor.advisor | Viloria Ortín, María Eugenia del Carmen | |
dc.contributor.author | Sanchez Villajuan, Thair Melina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:36:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T13:36:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2322 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se realizó para optar el título profesional de ingeniero ambiental de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, para el cual se presentó la implementación del plan de minimización y manejo de residuos sólidos de los almacenes del Callao de Manuchar Logistics en el 2023. Como parte del proyecto, se identificaron varias problemáticas como la falta de conciencia ambiental para la correcta segregación, así como el inadecuado acondicionamiento de almacenes temporales de residuos sólidos. Este estudio se centró en identificar las características de los tipos de residuos por proceso, implementar almacenes que cumplan con la normativa ambiental y fomentar la sensibilización para la correcta segregación apuntando en el proceso, la búsqueda de beneficios económicos. Para ello, el autor hizo uso de la metodología del ciclo PHVA para la implementación del PMMRS y utilizó como guía la Resolución Ministerial N° 089-2023-MINAM. Con la implementación se reaprovecharon más de 215 toneladas de residuos como cartón, plástico, madera y metales, evitando su disposición en los rellenos sanitarios. Así mismo, mediante la correcta segregación en los dos almacenes, se pudo comercializar y obtener ingresos de más de 17 mil soles, llegando a la conclusión de que la implementación del PMMRS trajo múltiples beneficios ambientales, normativos y económicos para Manuchar Logistics. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | plan de manejo de residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | PHVA | es_PE |
dc.title | Implementación del plan de minimización y manejo de residuos sólidos para los almacenes de Manuchar Logistics, Callao, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48790612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4138-638X | es_PE |
renati.author.dni | 70553669 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Villegas Montoya, María del Carmen | |
renati.juror | Medina Pérez, María Yovani | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo académico [13]