Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y sintomatología depresiva en estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Tarma
dc.contributor.advisor | Chavez Medrano, Victor Ricardo | |
dc.contributor.author | Chero Muñoz, Sarahi Noemí | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T11:48:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T11:48:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2313 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la sintomatología depresiva en estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Tarma. Materiales y métodos: El estudio se circunscribe dentro del tipo correlacional de corte transversal, con un enfoque cuantitativo, método hipotético - deductivo, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 98 estudiantes entre varones y mujeres. Los instrumentos que se utilizaron fueron el inventario de depresión infantil de kovacs (CDI) y el cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL y una ficha de datos sociodemográficos. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 24. En cuanto al análisis descriptivo, se calcularon frecuencias y porcentajes. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba de Chi cuadrado. Resultado: Los resultados revelan que el funcionamiento familiar con una familia funcional es del 84.7%, mientras que la prevalencia de la depresión infantil, medida a través del índice Kovas (CDI), fue del 93.9%. Por último, se evidenció que existe relación significativa entre la sintomatología depresiva con un p valor de (0.000). Conclusión: Las dos variables muestran una implicancia que cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace. En este contexto las adolescentes tienen presente los conceptos relacionados con las variables de estudio, los cuales surgen a raíz de los cambios biológicos, psicológicos y sociales que vivencian. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Licencia familiar | es_PE |
dc.subject | Terapia familiar | es_PE |
dc.subject | Trastorno depresivo | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y sintomatología depresiva en estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Tarma | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09883255 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0016-434X | es_PE |
renati.author.dni | 70232814 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Zuñiga, Brígida Carolina | |
renati.juror | Angulo Salas, Roger Joaquín | |
renati.juror | Palacin Pimentel, Omar Joan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]