Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un programa de gestión de residuos sólidos inorgánicos en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Viloria Ortín, María Eugenia del Carmen | |
dc.contributor.author | De la Cruz Peceros, Carlos Alonso | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:19:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T13:19:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2296 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo principal, implementar un programa de valorización de residuos sólidos inorgánicos en el distrito de San Juan de Miraflores durante el año 2023, buscando de esta manera promover el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos, generar y afianzar la conciencia ambiental de la población y asegurar el cumplimiento del Compromiso N° 3 del Programa de Incentivos. La metodología empleada para el desarrollo del trabajo fue de acuerdo a lo descrito en la “Guía para el cumplimiento de la Meta 3” del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal del año 2022 y la “Guía para implementar el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos”. El programa de valorización implementado abarcó la sensibilización y empadronamiento de la población, segregación en la fuente, recolección selectiva, transporte, comercialización e intercambio de los residuos aprovechables, logrando de esta manera contar con la participación activa de 9395 fuentes de generación y la valorización de 2307 toneladas de residuos inorgánicos aprovechables. En conclusión, la implementación del programa permitió fomentar la educación ambiental, aprovechamiento de los residuos sólidos, elaboración de rutas de recolección selectiva y el cumplimiento del Compromiso N° 3. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Valorización de residuos sólidos inorgánicos | es_PE |
dc.subject | Segregación en la fuente | es_PE |
dc.subject | Recolección selectiva | es_PE |
dc.title | Implementación de un programa de gestión de residuos sólidos inorgánicos en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48790612 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4138-638X | es_PE |
renati.author.dni | 74060000 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo académico [13]