Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema de control de inventarios y su impacto en los resultados financieros de Corporación Miriam Inc. SAC, 2021
dc.contributor.advisor | Carrasco López, Ilianov Pablo | |
dc.contributor.author | Oroche Laucata, Ruth Mirian | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T03:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T03:34:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2193 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue demostrar el impacto que tuvo la implementación de un sistema de control de inventarios en los resultados financieros de Corporación Miriam Inc. SAC en el año 2021. Para demostrar la relación entre la implementación de un sistema de control de inventarios y los resultados financieros, se efectuó un análisis de la información contable y financiera de la empresa, así como del proceso de abastecimiento de mercadería y control interno de la Corporación Miriam Inc. SAC. El alcance de la investigación será descriptivo, mediante un análisis de la documentación, y aplicando metodologías cuantitativas que permitieron contrastar la hipótesis de la investigación en forma empírica. De igual manera, se cuantificaron las pérdidas por ruptura de stock, ocasionadas por un deficiente control interno de sus inventarios, que fueron calculadas a partir de la información financiera proporcionada por la Gerencia General de la Empresa. Como resultado de esta implementación, se optimizó el control interno de los inventarios, lo que permitió a la Gerencia General de la Corporación Miriam Inc. SAC modificar sus procedimientos de control de inventarios, así como mejorar sus resultados financieros en el año 2021, lo que se ve reflejado en los indicadores financieros como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio/costo de la compañía para dicho periodo. Finalmente, se implementará el control interno para mejorar las áreas de ventas, compras e ingresos de mercaderías, reestructuración y capacitación al personal de almacén. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Empresas comerciales | es_PE |
dc.subject | Sistemas de control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Mercaderías | es_PE |
dc.title | Implementación del sistema de control de inventarios y su impacto en los resultados financieros de Corporación Miriam Inc. SAC, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09982771 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1234-2249 | es_PE |
renati.author.dni | 48302486 | |
renati.discipline | 411126 | es_PE |
renati.juror | Salas Ramírez, Carlos Manuel | |
renati.juror | Diaz Gavidia, Marilyn | |
renati.juror | Carrasco López, Ilianov Pablo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [59]