Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de procesos en la empresa SEFOPER E.I.R.L para determinar medidas de control, Tarma
dc.contributor.advisor | Ruiz Ccancce, José Victor | |
dc.contributor.author | Zurita Suasnabar, Wendy Sahori | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T21:58:52Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T21:58:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2174 | |
dc.description.abstract | La problemática presentada en la empresa Servicios Forestales Pérez E.I.R.L. (SEFOPER E.I.R.L.) y que dio origen al desarrollo del proyecto que se describe en este informe de suficiencia profesional, fue la ausencia de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales del servicio de mantenimiento de áreas verdes, monitoreo de animales menores y el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas de residuales del cliente, la empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM S.A.A.). El objetivo del presente trabajo es identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de los procesos en la empresa SEFOPER E.I.R.L para determinar medidas de control. Para ello, en primer lugar, se realizó la identificación de los procesos y subprocesos del servicio de la empresa; posteriormente, se realizó la matriz de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales de cada procesos y sub proceso, donde se identificaron cuatro impactos ambientales significativos: reducción y agotamiento de recursos naturales (combustibles), reducción y/o agotamiento del recurso natural (agua), reducción y/o agotamiento del recurso natural (madera) y contaminación del suelo por generación de residuos sólidos. Se propuso siete actividades como medidas de control para la prevención y mitigación de los impactos ambientales significativos hallados. Se concluye con la implementación y ejecución de las medidas de control. Se demuestra que se puede reducir el impacto ambiental generado por una empresa, de esta manera, ser responsable ambientalmente y sostenible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aspecto ambiental | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Medidas de control | es_PE |
dc.title | Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de procesos en la empresa SEFOPER E.I.R.L para determinar medidas de control, Tarma | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10150044 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2804-6233 | es_PE |
renati.author.dni | 70179118 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Villegas Montoya, María del Carmen | |
renati.juror | Viloria Ortín, María Eugenia del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo académico [13]