Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la descomposición de residuos orgánicos mediante compostaje y microorganismos de montaña, potenciado con jugo de caña
dc.contributor.advisor | Encina Oliva, Katerin Manuelita | |
dc.contributor.author | Vargas Flores, Claudia Arleht | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T00:32:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T00:32:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2151 | |
dc.description.abstract | Este estudio se centra en mejorar el proceso de descomposición de residuos orgánicos a través del compostaje, empleando microorganismos de montaña como agentes bioactivos y potenciando la eficiencia del procedimiento con jugo de caña. La técnica de compostaje, reconocida por su sostenibilidad en la gestión de desechos orgánicos, tiene como objetivo principal la reducción de residuos en vertederos y la promoción de la producción de abono de alta calidad. El trabajo se ha dirigido hacia los microorganismos de montaña, explorando su capacidad para acelerar el proceso de descomposición. La inclusión de jugo de caña como fuente de energía se revela como un elemento clave para mejorar la actividad microbiana y la calidad general del compost resultante. La metodología adoptada, después de evaluar 2 opciones, se decantó por la Opción B, la cual se ha demostrado ser innovadora y rentable. Esta alternativa incorpora el uso de jugo de caña en medio sólido y líquido, para acelerar la descomposición de residuos orgánicos. Es importante destacar la relevancia de la gestión de residuos en el contexto de la sostenibilidad ambiental y cómo el compostaje se erige como un aliado para reducir la contaminación y fomentar prácticas agrícolas más sostenibles. Los resultados presentados evidencian de manera clara cómo la combinación de microorganismos de montaña y jugo de caña aceleran el proceso de compostaje, logrando reducciones significativas en el tiempo requerido y mejorando las propiedades nutricionales del compost resultante. La conclusión principal subraya que la adición de jugo de caña se revela como un potente catalizador de la descomposición, logrando reducir a la mitad los tiempos de generación de compost en comparación con los métodos convencionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Descomposición | es_PE |
dc.subject | Compostaje | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad ambiental | es_PE |
dc.title | Optimización de la descomposición de residuos orgánicos mediante compostaje y microorganismos de montaña, potenciado con jugo de caña | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44905966 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9083-0993 | es_PE |
renati.author.dni | 70652256 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Villegas Montoya, María del Carmen | |
renati.juror | Viloria Ortín, María Eugenia del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo académico [13]