Mostrar el registro sencillo del ítem
Agresividad y conductas antisociales-delictivas en estudiantes de una institución educativa de Lima Norte
dc.contributor.advisor | Matheus Romero, Jorge Hernando | |
dc.contributor.author | Ruiz Alva, Luis Abel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T17:26:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T17:26:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2065 | |
dc.description.abstract | Objetivo: La presente investigación tiene como propósito evaluar la correlación entre la agresividad y las conductas antisociales delictivas en estudiantes de una institución educativa, ubicada en el distrito de Los Olivos. Materiales y método: El tipo de estudio es correccional de corte transversal. La población estará conformada por todos los estudiantes de 2do, 3ro y 4to año de secundaria de una Institución Educativa Pública ubicada en el distrito de Los Olivos, de ambos sexos. Las evaluaciones y para las evaluaciones se considerarán a toda la población por lo cual se la denominará como censal. Los instrumentos que se utilizarán para evaluar a la población serán: el Cuestionario de Agresividad de Buss – Durkee y el Cuestionario de Conductas Antisociales Delictivas (A-D). Resultados: Entre los principales hallazgos del presente estudio se evidencia que existe una correlación significativa entre la agresividad con las conductas antisociales (Rho= 0.45, p < 0.05) y las conductas delictivas (Rho= 0.38, p < 0.05). Además, se encontró relación entre las variables principales con las socio demográficas, tales como, la edad, sexo, grado académico, grado de instrucción del padre, escuchar peleas en casa y el haber recibido sanciones en la escuela. Conclusiones: Ante los hallazgos obtenidos se puede determinar que los comportamientos que demuestran cierto grado de agresividad representan una posible amenaza ambiental evidenciándose así un mal endémico social. Así, los estudiantes que presentan estas actitudes tienen repercusiones a nivel académico generando que su rendimiento sea negativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Agresión | es_PE |
dc.subject | Trastorno de Personalidad Antisocial | es_PE |
dc.subject | Adaptación Psicológica | es_PE |
dc.title | Agresividad y conductas antisociales-delictivas en estudiantes de una institución educativa de Lima Norte | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09697998 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2869-4003 | es_PE |
renati.author.dni | 43384828 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.juror | Chavez Medrano, Victor Ricardo | |
renati.juror | Marin Cipriano, Caroline Gabriela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]